
| Prijzen 2011 por semana | ||
| 01/01/2011 | 29/04/2011 |
425 |
| 29/04/2011 | 24/06/2011 | 525 |
| 24/06/2011 | 01/07/2011 | 625 |
| 01/07/2011 | 26/08/2011 | 750 |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 625 |
| 10/09/2011 | 24/09/2011 | 525 |
| 24/09/2011 | 23/12/2011 | 425 |
| 24/12/2011 | 08/01/2012 | 525 |
| Por semana min meses |
|
275 Euro jan-febr-mrt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gastos adicional: Limpieza obligada 65 Euro y caución 150 Euro. Animales domésticos no permitido. Ropa de cama, toalas y secavajillas presente. Trae las toalas de playa por favor. | ||