
| Prijzen 2011 per week | ||
| 01/01/2011 | 29/04/2011 |
425 |
| 29/04/2011 | 24/06/2011 | 525 |
| 24/06/2011 | 01/07/2011 | 625 |
| 01/07/2011 | 26/08/2011 | 750 |
| 27/08/2011 | 09/09/2011 | 625 |
| 10/09/2011 | 24/09/2011 | 525 |
| 24/09/2011 | 23/12/2011 | 425 |
| 24/12/2011 | 08/01/2012 | 525 |
| Per week, min 3 maanden |
|
275 Euro jan-febr-mrt Rest van het jaar in overleg. |
|
Langere perioden in overleg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijkomende kosten: Verplichte eindschoonmaak 65 Euro en
borgsom 150 Euro. Huisdieren niet toegestaan. Bed- bad- en keukenlinnen aanwezig. |
||