Bedrijvenprijslijst Verhuur
Hogedruk | Pomp | Capaciteit | Opvoerdruk | Aanzuigdiepte | Opvoerhoogte | Prijzen
(incl. BTW) | |||
Borg | 1/2
dag | 1
dag | 1
week | ||||||
Leader
Ecodiver 1200 | 6.000
l/u | 5,8
bar | 10
mtr. | 45
mtr. | €
100,00 | €
10,00 | €
12,50 | €
22,50 | |
Toepassing: Leegpompen kelders, vijvers en besproeiien tuinen. Met name geschikt bij verpompen uit grote diepte en met grote druk. De pomp is voorzien van 10 meter stroomkabel. | |||||||||
Slangen
worden meegeleverd.
Schoonwaterpompen | Pomp | Capaciteit | Opvoerdruk | Aanzuigdiepte | Opvoerhoogte | Prijzen
(incl. BTW) | |||
Borg | 1/2
dag | 1
dag | 1
week | ||||||
![]() | WB 10 | 9.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 38
mtr. | €
250,00 | €
17,50 | €
25,00 | €
42,50 |
| WP 20 X | 36.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 26
mtr. | €
250,00 | €
20,00 | €
27,50 | €
47,50 | |
| WP 30 X | 60.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 30
mtr. | €
250,00 | €
25,00 | €
32,50 | €
55,00 | |
WH
20 X K1 | 30.000
l/u | 4,9
bar | 8
mtr. | 50
mtr. | €
250,00 | €
27,50 | €
37,50 | €
65,00 | |
| Toepassing: Professioneel gebruik: Leegpompen kelders, vijvers, boten, besproeiien weilanden, verpompen met grote capaciteit schoon water. Hogedrukpomp uitermate geschikt voor fire-fighting. | |||||||||
Aandrijving 4-Takt OHV benzinemotor. WB 10 G-100 motor. Slangen worden meegeleverd.
Vuilwaterpompen | Pomp | Capaciteit | Opvoerdruk | Aanzuigdiepte | Opvoerhoogte | Prijzen
(incl. BTW) | |||
Borg | 1/2
dag | 1
dag | 1
week | ||||||
![]() | WT 20 X | 39.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 26
mtr. | €
1000,00 | €
32,50 | €
45,00 | €
95,00 |
| WT 30 X | 78.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 30
mtr. | €
1000,00 | €
35,00 | €
55,00 | €
135,00 | |
| WT 40 X | 138.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 29
mtr. | €
1000,00 | €
40,00 | €
65,00 | €
155,00 | |
| WT
D 30 Diesel ! | 81.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 27
mtr. | €
1000,00 | €
50,00 | €
70,00 | €
185,00 | |
| WT D 40 Diesel ! | 126.000
l/u | n.v.t. | 8
mtr. | 28
mtr. | €
1000,00 | €
55,00 | €
80,00 | €
195,00 | |
Toepassing:
Professioneel gebruik: Leegpompen kelders, vijvers, boten, besproeiien
weilanden, verpompen met grote capaciteit vuil water. | |||||||||
Aandrijving 4-Takt OHV benzinemotor en WT D 30 en WT D 40 Dieselmotor. Slangen worden meegeleverd.
Chemicaliënpomp | Pomp | Capaciteit | Opvoerdruk | Aanzuigdiepte | Opvoerhoogte | Prijzen
(incl. BTW) | |||
Borg | 1/2
dag | 1
dag | 1
week | ||||||
![]() | WMP
20 X | 51.000
l/u | n.v.t. | 7,5
mtr. | 32
mtr. | €
250,00 | €
27,50 | €
37,50 | €
65,00 |
| |||||||||
Aandrijving
4-takt OHV benzinemotor. Slangen worden meegeleverd.
Brengen
en halen van de pompen is mogelijk. Diverse diameter en lengten slangen en koppelingen
beschikbaar.
Voor langere huurperioden zijn speciale kortingen mogelijk
Uitgave 10-2003 / drukfouten voorbehouden