|
|||||||||||||||
|
|
Mijn huidige functie is informatieanalist waarbij ik me bezig houd met zowel informatieanlyse, technisch ontwerp, database ontwerp als het advies aan klanten over de inrichting van hun ICT omgeving. In mijn vorige functie was ik systeemanalist maar was behalve met systemen ook bezig met informatiebeveiliging. Gedurende mijn loopbaan heb ik me veelvuldig met klanten, gebruikersgroepen, projectteams, stuurgroepen, en ontwikkelteams beziggehouden. Ook met het plannen en bewaken van projecten en opstellen van functionele en technische specificaties heb ik ruime ervaring. Sinds 1999 ben ik me meer gaan bekwamen in project management technieken, dit door o.a. deelname in het kenniscluster selling consultant bij het toenmalige TAS. Tevens heb ik ervaring opgedaan als projectleider bij de KLM. Ik heb jaren gewerkt als programmeur/systeemanalist en heb mij voornamelijk beziggehouden met het programmeren in COOL:2E/Synon en RPG. In deze twee talen heb ik dan ook een specialistische kennis opgebouwd. Ook heb ik uitgebreide hardware kennis van het platform AS/400. De laatste 8,5 jaar ben ik als gedetacheerde werkzaam geweest in het ontwikkelen van applicaties. Meestal ging het om opdrachten op het gebied van financiële informatie systemen binnen veranderende organisaties. Ook heb ik ervaring met verschillende systeemontwikkelmethoden. Sinds 1999 ben ik me wat breder gaan ontwikkelen en ben meer de commerciële kant van automatisering op gegaan. Het in kaart brengen van informatiebehoeften en informatiestromen en het meedenken met de business vind ik de leuke aspecten van mijn functie. Ik ben bekend met de mogelijkheden van de Internettechnologieën en heb ruime ervaring met relationele databases. Ik ben sterk analytisch en communicatief ingesteld en kan zowel zelfstandig als in teamverband opereren. Het volgen van relevante IT ontwikkelingen is voor mij vanzelfsprekend. Vanuit mijn ervaring als gedetacheerde weet ik goed op allerlei niveaus met mensen om te gaan en beschikt over een professionele instelling. Ik ben resultaat gedreven en integer, met een commerciële spirit en een goed coachend vermogen. |
| Periode | Opleiding | Diploma |
| 1992 - 1993 | informatie analyse en gegevensmodellering (post HBO) | ja |
| 1986 - 1986 | PION omscholingscursus | ja |
| 1974 - 1980 | Elektrotechniek HTS | ja |
| 1969 - 1974 | H.A.V.O. | ja |
| Basis Ontwerp | TAS Informatica | 1999 |
| Management van IT | Management Studie centrum | 1997 |
| Training Communicatieve Vaardigheden | Coach & Commitments b.v | 1995 |
| Synon /2 Report Writer | Synon Ltd. | 1995 |
| Functioneel Ontwerp | TAS Expert 400 | 1994 |
| Synon/2 Fundamentals | TAS Expert 400 | 1994 |
| Training GUI/400 | Seagull Business Software b.v. | 1994 |
| Forms Overlay Language | Océ trainingen | 1993 |
| Workshop RPG400 | Stip opleidingen | 1991 |
| AS/400 communicatie | Eniac opleidingen | 1990 |
| Datacommunicatie | AMBI-HI6 | 1990 |
| Database technieken | Eniac opleidingen | 1989 |
| Inleiding AS/400 | Eniac opleidingen | 1988 |
| RUP - Rational Unified Process | Synobsys | 2010 |
|
BPM – Business Process Modeling |
Synobsys | 2010 |
| EGL – Rational Business Development/EGL Development | Synobsys | 2009 |
| EGL - JSF/EGL Web Page and Site Design and Development | Synobsys | 2009 |
| SSM (Signature Selling Method) | IBM | 2007 |
| UML 2.0 | Cap Gemini | 2006 |
| Deelname knowledge community: Software engineer | Pinkroccade | 2002 |
| Deelname knowledge community: Project Management | Pinkroccade | 2002 |
| Prince 2 voor projectmedewerkers | Pinkroccade | 2001 |
| Leading teams to success | Pinkroccade | 2001 |
| ITSO-conference | IBM | 2001 |
| Stakeholders management; | Coach & Commitment | 2000 |
| SEAGULL Transidium | Seagull | 2000 |
| BWISE - Van modelleren naar business transformation | BWise | 2000 |
| Prince 2 | TAS Informatica | 2000 |
| Basis Ontwerp | TAS Informatica | 1999 |
| Deelname kenniscluster: Selling Consultant | TAS Informatica | 1999 |
| Management van IT | Management Studie centrum | 1997 |
| Synon /2 Report Writer | Synon Ltd. | 1995 |
| Training Communicatieve Vaardigheden | Coach & Commitment | 1995 |
| GUI/400 | Seagull | 1995 |
| Functioneel Ontwerp | TAS Expert 400 | 1994 |
| Synon/2 Fundamentals | TAS Expert 400 | 1994 |
| Training GUI/400 | Seagull Business Software b.v. | 1994 |
| Deelname in Kenniscluster Synon en Progress V7.2 | TAS Expert | 1994 |
| Forms Overlay Language | Océ trainingen | 1993 |
| Workshop RPG400 | Stip opleidingen | 1991 |
| AS/400 communicatie | Eniac opleidingen | 1990 |
| Datacommunicatie | AMBI-HI6 | 1990 |
| Database technieken | Eniac opleidingen | 1989 |
| Inleiding AS/400 | Eniac opleidingen | 1988 |
| Pion opleiding | IBM | 1986 |
Periode |
Functie | Bedrijf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/2007 - heden | Informatieanalist
|
Synobsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 - 2007 | Consultant | PROMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 - 2006 | Systemanalist | Productschap Tuinbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 - 2003 | Software-engineer | Pinkroccade Industrious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 - 2001 | Informatieanalist
|
TAS Groep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 - 1999 | Systeem ontwerper (financiele
toepassingen)
|
TAS Informatica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 - 1993 | Systeemanalist administratieve processen | Graydon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 - 1991 | Medewerker research & development | Eniac bv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 - 1990 | Applicatieprogrammeur | Eniac bv |
HARDWARE |
OPERATING SYSTEMS |
PROGRAMMEERTALEN |
| IBM E-server Iseries | OS/400 | RPG/400, CLP, SYNON 2E V6.0 |
AS/400 |
CPF |
RPG/III, CLP |
SYNON R/W V1.2 |
SSP |
RPG/II, OCL |
S/38 |
DOS/Windows/OS2 |
ILERPG |
S/36 |
Windows95/98/me/2000/xp |
|
S/34 |
Websphere Portal | |
PS/2 |
||
SOFTWARE |
DATABASE |
DATACOMMUNICATIE |
Office vision/400 |
OS/400 |
OS/400 |
PC Support/400 |
CPF |
CPF |
Synon/2E |
DB2 | ICF |
MS-Dos |
DDM |
|
MS-Windows |
ODF |
|
Dbase III |
ODBC |
|
Lotus 123 |
||
WP |
||
FIS/2000 (Consist) |
||
FMS/400 |
||
SDW |
||
SQL |
||
GUI/400 |
||
OS/2 |
||
PROGEN (V4.03) |
||
Progress V7 |
||
MS-Office |
||
Lotus-Notes |
||
Novell Perfect Office |
||
CorelFlow 2.0 |
||
On Target |
||
Groupwise 5.0 |
||
Visio |
||
MS-Project |
||
| Ratinal Software Architect | ||
| TD/OMS | ||
| Clear Quist | ||
| Clarity |
METHODEN/TECHNIEKEN |
ISAC - Information System work and Analysis of Change |
Yourdon - Structered Analysis and Design (SA/SD) |
SDM - System Development Methodology |
DFDs - Dataflow diagrammen |
ER-diagrammen - Entiteit Relatie diagrammen |
Nassi Shneiderman Diagrammen |
NIAM - Nijssens Informatie Analyse Methode |
IE - Information Engineering |
JSD- Jackson System Development |
Gantt - Diagrammen |
FPA - Functie Punt Analyse |
SQAP-Software Quality Assurance Plan |
J.A.D. - Join Application Development |
PRINCE 2 - Projects In Controlled Envirements |
Basis Ontwerp |
Nadere omschrijving van de werkzaamheden:
Periode |
: |
09/07 heden |
||||||||||||||||
| Bedrijf | : | SYNOBSYS Nederland BV | ||||||||||||||||
| Branche | : | Detachering | ||||||||||||||||
| Functies | : | Informatieanalist/Developer | ||||||||||||||||
| Ontwikkeltools | : | Rational Software Architect, Business Process Modelling, Rational Data Architect, Rational Team Concert | ||||||||||||||||
| DBMS-en | : | DB2 DB400 | ||||||||||||||||
| Platforms | : | Power 7 | ||||||||||||||||
| Methoden | : | RUP,UML 2.0 | ||||||||||||||||
| Specialismen | : | Informatieanalyse database management | ||||||||||||||||
| Werkzaamheden | : |
|
||||||||||||||||
Periode |
: |
01/07 09/07 |
| Bedrijf | : | Promax |
| Branche | : | ICT Leverancier |
| Functies | : | Consultant |
| Ontwikkeltools | : | Rational Software Architect; Microsoft Visio |
| DBMS-en | : | DB2 Domino server |
| Platforms | : | Windows XP Lotus Notes |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | Informatieanalist, porjectleiding en selling consultant |
| Werkzaamheden | : |
|
Periode |
: |
12/04 31/06 |
| Bedrijf | : | Productschap Tuinbouw |
| Branche | : | Uitvoerend orgaan van de branche tuinbouw |
| Functies | : | Systeemanalist |
| Ontwikkeltools | : | Turnover,RPG/400,ILERPG, |
| DBMS-en | : | DB2 DB400 LotusNotes Domino server |
| Platforms | : | AS/400 Windows 2000 Lotus Notes |
| Methoden | : | MM/400 FIS2000 HEFF400 |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : |
Ten behoeve van de afdeling Juridische zaken de afhandeling van bezwaarschriften optimaliseren middels de standaard applicatie Dexton CRM. |
Periode |
: |
12/03 01/04 |
| Bedrijf | : | Greenmountain Consultancy & ICT Services |
| Branche | : | Dienstverlening |
| Functies | : | Coach Trainer Healer |
| Ontwikkeltools | : | |
| DBMS-en | : | SQL server |
| Platforms | : | MS |
| Methoden | : | Prince 2 CMM |
| Specialismen | : | consultancy, training, technical writing. |
| Werkzaamheden | : | Door de malaise op de
arbeidsmarkt probeer ik nu als consultant op ICT gebied mij verder te ontwikkelen. Ik
probeer nu een eigen bedrijf op te richten en zal de komende periode (tot 06-2004) kijken
of dat lukt. Ik wil me richten op projectplanning tbv software ontwikkeling, maar wil me
ook meer richting business planning ontwikkeling. "Business on demand" met als
achtergrond het Internet en de vele mogelijkheden. Informatiestromen zodanig te
stroomlijnen en te verankeren in de organisatie dat projectmatig werken een natuurlijke
manier van werken wordt. Als pilot project zal ik in samenwerking met Broekhuis Solutioms een projectplan maken om de manier van werken binnen Solutions projectmatiger te laten verlopen. Broekhuis Solutions is een certified microsoft solution provider en ik zal mijn kennis uitbreiden met de .NET technologie. Als tweede project heb ik een cursusboek geschreven voor Broekhuis Training met de titel MS Project Web Access voor teamleden. MS Project Web Access is een onderdeel van MS ProjectServer 2003. |
Periode |
: |
01/02 02/03 |
| Bedrijf | : | PinkRoccade Industrious bv |
| Branche | : | Handel Transport & Industrie |
| Functies | : | Software engineer |
| Ontwikkeltools | : | |
| DBMS-en | : | Lotus Notes |
| Platforms | : | |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | Flowcharts |
| Werkzaamheden | : | In deze periode heb
ik vanwege de beschikbaarheid van vele professionals twee projecten in huis gedaan. Door de overname van de TAS-groep door PinkRoccade moesten verschillende databases met klantgegevens worden samengevoegd tot een database. Belangrijk hierbij was dat de juiste klanten bij de juiste werkmaatschappijen van PinkRoccade terecht moesten komen en dat de gegevens van de klant juist en actueel behoorden te zijn. Veel uitzoek werk. Tevens heb ik een dataflow diagram gemaakt over hoe het inzetmanagement omgaat met aanvragen van klanten en komt tot inzet van professionals. |
Periode |
: |
09/01 01/02 |
||||||
| Bedrijf | : | KLM Nederland BV | ||||||
| Branche | : | Transport | ||||||
| Functies | : |
|
||||||
| Ontwikkeltools | : | COBOL | ||||||
| DBMS-en | : | DB2/DB400 | ||||||
| Platforms | : | AS/400 W98 W -NT | ||||||
| Methoden | : | PRINCE2 | ||||||
| MS Project | ||||||||
| Specialismen | : |
|
||||||
| Werkzaamheden | : |
Het in gebruik zijnde pakket ALPINE uitbreiden met functionaliteit dat de berekende commissie kosten niet alleen volgens een vast tarief (huidige situatie) maar ook volgens een percentage kunnen worden berekend. Het ALPINE pakket verzorgt voor KLM de financiële boekhouding van alle tickets wereldwijd. Het is een maatwerk applicatie geschreven door BSO in COBOL draaiend op een AS/400. Mijn rol was aansturen van een team van 3 ontwikkelaars overleg met de businessanalist en wekelijkse automatiseringsoverleg. Naast analyse en ontwerp behoorde ook het testen van de opgeleverde programmatuur en databases tot de werkzaamheden. |
Periode |
: |
01/96 07/01 |
||||||||||||
| Bedrijf | : | Cebeco Feed Trading BV | ||||||||||||
| Branche | : | Landbouw / world trade, | ||||||||||||
| Functies | : |
|
||||||||||||
| Ontwikkeltools | : | COOL 2/E | ||||||||||||
| DBMS-en | : | DB2/DB400 | ||||||||||||
| Platforms | : | AS/400 W95 W-NT | ||||||||||||
| Methoden | : |
|
||||||||||||
| Specialismen | : |
|
||||||||||||
| Werkzaamheden | : | Het in gebruik zijnde
Commodity Trading Management Systeem uitbreiden met extra functionaliteit door middel van
het uitwerken van een functioneel en detailontwerp. Het stroomlijnen en inventariseren van
de huidige werkwijze en komen tot aanbevelingen met betrekking tot het beter functioneren
van het CTM-pakket. In eerste instantie het realiseren van 4 modules tbv het handelspakket CTM. Deze maartwerk applicatie was destijds ontwikkeld door het LARC-computercentrum. Vier modules die tijdens het ontwikkeltraject waren geschrapt wegens andere prioriteiten moesten nu ontworpen en gerealiseerd worden. Het ging om de volgende modules:
In eerste instantie werkte ik samen met het hoofd automatisering. Totdat deze in 1999 een andere betrekking aanvaardde. In die tijd heb ik zijn werkzaamheden overgenomen en kreeg ik deze periode te maken met de Administratieve organisatie en S.L.A.´s. Ook heb ik een ontwerp gemaakt voor een EDI berichtenverkeer tussen de factor maatschappij Peterson, Cefetra en de vervoerders. Helaas is toen besloten vanuit Cefetra geen geld meer beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke bouw van dit project. Ook heb ik nog enige wijzigingen aangebracht aan de EDI uitwisseling tussen de coöperaties en Cefetra middels de EDIFACT standaard. In de laatste periode is het pakket CTM aangepast voor de overgang van het millennium en de invoering van de EURO als basisvaluta. (analyse en realisatie).De laatste module, premies en chicago, heb ik samen met een collega van TAS gerealiseerd en opgeleverd. Tevens heb ik als afsluiting meegewerkt aan het Request For Proposol ter vervanging van het bestaande handelspakket CTM. Uiteindelijk bleven er drie partijen over IBM,TAS en BSO. De opdracht is vervolgens naar IBM gegaan. |
Periode |
: |
03/96 04/96 |
||
| Bedrijf | : | Nedlloyd Districenters International B.V. | ||
| Branche | : | Warehouses | ||
| Functies | : | Systeemontwerp | ||
| Ontwikkeltools | : | RPG/400 | ||
| DBMS-en | : | DB2/DB400 | ||
| Platforms | : | AS/400 WIN NT | ||
| Methoden | : | SDM | ||
| Specialismen | : |
|
||
| Werkzaamheden | : | Maken van een functioneel ontwerp betreffende EDI tussen Nedlloyd en de vervoerders. In dit specifieke geval CANON Nederland. |
Periode |
: |
10/95 12/95 |
||||||||||
| Bedrijf | : | NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu) | ||||||||||
| Branche | : | Infrastructureel management | ||||||||||
| Functies | : | Systeem ontwerper (deel)projectleider |
||||||||||
| Ontwikkeltools | : | SYNON 2/E | ||||||||||
| DBMS-en | : | AS/400 WIN NT | ||||||||||
| Platforms | : | IBM AS/400 | ||||||||||
| Methoden | : | RAD JAD | ||||||||||
| Specialismen | : |
|
||||||||||
| Werkzaamheden | : | Het opnieuw ontwikkelen
van een bestaand relatiebeheer pakket. De bepaling van de gewenste functionaliteit is
gedaan met behulp van zogenaamde Radsessies met de betrokken gebruikers. Op deze wijze
zijn de functies bepaald ten aanzien van de financiële budgetten, facturatie en
declaraties. Met behulp van Synon/2E is de programmatuur ontwikkeld. Het betreft hier een
langlopend project, opgedeeld in twee fasen: fase I is nieuwbouw van de bestaande
programmatuur; fase II is toevoegen van nieuwe functionaliteit. |
Periode |
: |
07/95 09/95 |
| Bedrijf | : | Nedlloyd Districenters International B.V. |
| Branche | : | Warehouses Transport |
| Functies | : | Systeemontwerper Teamleider |
| Ontwikkeltools | : | RPG/400 |
| DBMS-en | : | DB2/DB400 |
| Platforms | : | IBM AS/400 |
| Methoden | : | SDM |
| Specialismen | : | Functioneel ontwerp |
| Werkzaamheden | : | Uitwerken van door de Nedlloyd verstrekte functionele ontwerpen tot detail ontwerpen. Het betreft hier aanpassingen en nieuwe toegevoegde functionaliteit ten behoeve van een logistiek pakket DISYS/400. |
Periode |
: |
04/95 - 06/95 |
| Bedrijf | : | NOVEM- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu bv |
| Branche | : | Infrastructureel management |
| Functies | : | AS/400 Specialist (deel)projectleider |
| Ontwikkeltools | : | SYNON 2/E |
| DBMS-en | : | DB2/DB400 |
| Platforms | : | |
| Methoden | : | RAD |
| Specialismen | : | Functioneel ontwerp |
| Werkzaamheden | : | Het opnieuw ontwikkelen
van een bestaand relatiebeheer pakket. De bepaling van de gewenste functionaliteit is
gedaan met behulp van zogenaamde Radsessies met de betrokken gebruikers. Op deze wijze
zijn de functies bepaald ten aanzien van de financiële budgetten, facturatie en
declaraties. Met behulp van Synon/2E is de programmatuur ontwikkeld. Het betreft hier een
langlopend project, opgedeeld in twee fasen: fase I is nieuwbouw van de bestaande programmatuur; fase II is toevoegen van nieuwe functionaliteit. |
Periode |
: |
11/94 05/95 |
||||||||||
| Bedrijf | : | Goodyear Airtreads Aviation Tilburg | ||||||||||
| Branche | : | Rubbervervaardiging | ||||||||||
| Functies | : | Systeemontwerper | ||||||||||
| Ontwikkeltools | ; | PROGEN | ||||||||||
| DBMS-en | : | DB2 DB400 | ||||||||||
| Platforms | : | MAPICS | ||||||||||
| Methoden | : | Bedrijfsstandaard | ||||||||||
| Specialismen | : |
|
||||||||||
| Werkzaamheden | : | Het proces van het retreading van vliegtuigbanden was, door middel van MAPICS en eigen ontwikkelde software uit Amerika, geautomatiseerd. In de vestiging Tilburg had men problemen met de onjuiste gegevensverwerking en de niet of onjuiste informatie die de bestaande applicatie opleverde. Vanuit Amerika is het fiat gegeven voor het maken van een maatwerk pakket in RPG/400 op de AS/400. Dit project richt zich vanuit Goodyear Luxembourg op realisatie van een maatwerk applicatie, het zogenaamde Tire Tracking System. Gebruik is gemaakt van de casetool PROGEN die RPG genereert. |
Periode |
: |
10/94 10/94 |
| Bedrijf | : | Gemeente Secretariaat Utrecht |
| Branche | : | Gemeentelijke overheid |
| Functies | : | GUI/400 Specialist |
| Ontwikkeltools | : | GUI/400 |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | AS/400, OS/2, MS-Windows |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | 'Training on the Job' in het gebruik van het pakket GUI/400. Dit project werd gezien als een pilot project waarbij één IBM AS/400 applicatie werd voorzien van een grafische user interface. |
Periode |
: |
05/94 08/94 |
||||||
| Bedrijf | : | Koninklijke Gazelle Rijwiel Fabriek B.V. | ||||||
| Branche | : | Transportmiddelen | ||||||
| Functies | : | AS/400 Specialist | ||||||
| Ontwikkeltools | : | CLP, RPG/400 | ||||||
| DBMS-en | : | |||||||
| Platforms | : | IBM AS/400, MAPICS, FIS2000 | ||||||
| Methoden | : | SDM | ||||||
| Specialismen | : |
|
||||||
| Werkzaamheden | : | Ontwikkelen van een nieuw op te zetten Verkoop Informatie Systeem. Koppeling tussen het MAPICS pakket en FIS2000. |
Periode |
: |
11/93 05/94 |
||||||
| Bedrijf | : | NV Databank. | ||||||
| Branche | : | Vereniging van kamers van koophandel | ||||||
| Functies | : | Systeem ontwikkelaar | ||||||
| Ontwikkeltools | : | Synon 2/E, RPG/400, SQL, | ||||||
| DBMS-en | : | |||||||
| Platforms | : | IBM AS/400 | ||||||
| Methoden | : |
|
||||||
| Specialismen | : | |||||||
| Werkzaamheden | : | Documenteren van reeds ontwikkelde basismodulen van systeem tbv omzetgegevens per werkmaatschappij. |
Periode |
: |
05/93 10/93 |
||||||
| Bedrijf | : | Record Service Benelux V.O.F. | ||||||
| Branche | : | Transport distributie | ||||||
| Functies | : | Systeem ontwikkelaar | ||||||
| Ontwikkeltools | : | CLP, RPG/400, SQL, | ||||||
| DBMS-en | : | |||||||
| Platforms | : | IBM AS/400 | ||||||
| Methoden | : |
|
||||||
| Specialismen | : | |||||||
| Werkzaamheden | : | Technisch ontwerp huidige en gewenste situatie van de maandelijkse klantomzetgegevens per werkmaatschappij. |
Periode |
: |
11/90 05/93 |
| Bedrijf | : | Graydon Nederland B.V. |
| Branche | : | Zakelijke dienstverlening Incasso |
| Functies | : | Systeemanalist/Programmeur |
| Ontwikkeltools | : | RPG/400, SQL, Lotus 123,PC-Support, WordPerfect, dBase, SEU, SDA, RLU, SDW. |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | IBM AS/400 |
| Methoden | : | Functieanalyse, Data- modellering, Nassi-Schneidermann, ISAC, Yourdon. |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | Ontwerp en analyse van wijzigingen en toevoegingen aan een Variabel Incasso Pakket. Definitiestudie en basisontwerp van een op te zetten debiteurenbeheer systeem. Ontwikkelmethode SDM via bedrijfseigen methode waarbij BO en DO samen zijn getrokken in een technisch ontwerp. |
Periode |
: |
01/90 11/90 |
| Bedrijf | : | R.O.V.U. (Gemeente Utrecht) |
| Branche | : | |
| Functies | : | Consultant |
| Ontwikkeltools | : | CLP, RPG/400, Synon, FMS, PC-Support |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | IBM AS/400, DEC/VAX, Nixdorf, Wang, |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | Begeleiden en adviseren van gebruikers bij de overgang van een WANG-computer naar een AS/400. Communicatie tussen beide systemen. Opzetten van een Tokenring netwerk en ondersteuning van de afdeling technisch beheer. Specificaties uitwerken en probleem-signaleringen rapporteren ten aanzien van de gebruikte standaard software pakketten en maatwerk-modules. |
Periode |
: |
11/89 12/89 |
| Bedrijf | : | Gemeente Soest |
| Branche | : | |
| Functies | : | Consultant |
| Ontwikkeltools | : | CLP, SSP |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | IBM AS/400, IBM S/36 |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | Het tot stand brengen van een koppeling tussen een AS/400 en een systeem S/36 op afstand. |
Periode |
: |
10/89 10/89 |
| Bedrijf | : | Accountantskantoor de Jong |
| Branche | : | |
| Functies | : | Systeemprogrammeur |
| Ontwikkeltools | : | DLU |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | IBM S/34 |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | Het bouwen van een administratie ten behoeve van de opslag van vlees in een koelhuis. |
Periode |
: |
05/86 11/90 |
| Bedrijf | : | Eniac B.V |
| Branche | : | |
| Functies | : | Analist/programmeur |
| Ontwikkeltools | : | RPG/400, RPG-II, Synon |
| DBMS-en | : | |
| Platforms | : | IBM AS/400, IBM S/36 |
| Methoden | : | |
| Specialismen | : | |
| Werkzaamheden | : | Ontwikkelen van een personeel-salaris pakket ten behoeve van het katholiek basis onderwijs. Door middel van een eigen ontwikkel standaard werd aan de hand van schermen (input) en lijsten (output) een datamodel gegenereerd. Gebruikte technieken waren programma-ontwerp met Synon als 4e generatie tool vanaf 1989. |
| Talen | Schriftelijk | Mondeling |
| Nederlands | uitstekend | uitstekend |
| Duits | goed | goed |
| Engels | goed | goed |
| Cor van der Wel | directeur | Promax |
| Edo Brommet | hoofd IT | Productschap Tuinbouw |
| Kees Stans | algemeen directeur | Cebeco Feed Trading |
| Nic de Vries | manager | KLM Nederland b.v. |
| Klaus Duindam | inzetmanager | PinkRoccade Industrious |
|
|