| TU2-roster | (c) 2001-2009 Paul Engelbert | ||
| number | depot/line | country | in service |
| TU2-001 | Shatura test ring | Russia | 1955-1956 |
| Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956-1957 | |
| Panevezys | Lithuania | 1957- ? ? | |
| Khabarovsk (pioneer) | Russia | 1968-1970 | |
| Svobodni (pioneer) | Russia | 1970- now | |
| TU2-002 | Shatura test ring | Russia | 1956-1957 |
| Panevezys | Lithuania | 1957-1964? | |
| Michajlovka (sugar) | Ukraine | 1964?- ? | |
| Rovno (pioneer) | Ukraine | ?- now | |
| TU2-003 | Kostanay | Kazachstan | 1956-1957 |
| Moscow (Shatura test ring?) | Russia | 1957-1958 | |
| Tallinn | Estonia | 1958- ? | |
| Sonda | Estonia | ? - ? | |
| Tallinn | Estonia | ? -1969 | |
| Panevezys | Lithuania | 1969-1973 | |
| Tumskaja | Russia | 1973- | |
| TU2-004 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Tumskaja | Russia | 1958-1988 | |
| TU2-005 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958-1972 | |
| Vääna-Jöesuu (pioneer camp) | Estonia | 1974- now | |
| TU2-006 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1959 |
| TU2-007 | Tallinn | Estonia | 1959- ? |
| Sonda | Estonia | ? - ? | |
| Tallinn | Estonia | ? -1972 | |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1985 | |
| Novopoltavka | Ukraine | 1985-1999 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| TU2-008 | Alapeavsk (forestry) | Russia | 1958-1982 |
| Orenburg (pioneer) | Russia | 1982- now | |
| TU2-009 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956-1957 |
| Tallinn | Estonia | 1959-1972 | |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972- 1997 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1997 | |
| TU2-010 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958- ? | |
| Sonda | Estonia | ? - ? | |
| Tallinn | Estonia | ? -1971 | |
| Minsk (pioneer) | Belarus | 1971-1994 | |
| TU2-011 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958- ? | |
| Sonda | Estonia | ? - ? | |
| Tallinn | Estonia | ? -1972 | |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972-1982 | |
| TU2-012 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- >1965 ? |
| Cheljabinsk (pioneer) | Russia | ||
| TU2-013 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958-1969 | |
| Panevezys | Lithuania | 1969-2001 | |
| Anykcsiai (monument) | Lithuania | 2001- now | |
| TU2-014 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956- ? |
| TU2-015 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| Michajlovka (sugar) | Russia | 1972- ? | |
| TU2-016 | Shilda | Russia | 1956-1961 |
| Niznij Tagil | Russia | 1961- now | |
| TU2-017 | Shilda | Russia | 1956-1988 |
| TU2-018 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| Beregovo | Ukraine | 1972-1993 | |
| Uzgorod (pioneer) | Ukraine | 1993-2007 | |
| ? | ? | 2008- now | |
| TU2-019 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1959 |
| Tallinn | Estonia | 1959- ? | |
| Moisakula | Estonia | ? - 1973 | |
| Baku (pioneer) | Azerbadzyan | 1973- now | |
| TU2-020 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1959 |
| Margutsek | Russia | 1959-1972 | |
| Beregovo | Ukraine | 1972-2008 | |
| TU2-021 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- ? |
| Kiev (pioneer) | Ukraine | ? - 2005 | |
| TU2-022 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- ? |
| Tumskaja | Russia | ? - | |
| TU2-023 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- >1964 |
| Donetsk (pioneer) | Ukraine | ||
| TU2-024 | Atbasar | Kazachstan | |
| Atbasar (pioneer) | Kazachstan | 1979-199? | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| TU2-025 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1956-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972- | |
| Novopoltavka | Ukraine | ? -1999 | |
| TU2-026 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1956-1972 | |
| Beregovo | Ukraine | 1972-1992 | |
| TU2-027 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- ? |
| Gajvoron | Ukraine | 1982-1990 | |
| TU2-028 | Cheljabinsk (pioneer) | Russia | ? - now |
| TU2-029 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1960 |
| Juzno-Sachalin (pioneer) | Russia | 1960- ? | |
| TU2-030 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-195? |
| Margutsek | Russia | 195?-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972-1997 | |
| TU2-031 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- ? |
| Gajvoron | Ukraine | ? -1993 | |
| Shors (pioneer project) | Ukraine | 1993-1995 | |
| TU2-032 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-195? |
| Margutsek | Russia | 195?-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972-1997 | |
| TU2-033 | Atbasar | Kazachstan | 1957-1961 |
| Tula | Russia | 1961-2001 | |
| Novomoskovsk (pioneer) | Russia | 2001- now | |
| TU2-034 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| Beregovo | Ukraine | 1972- now | |
| TU2-035 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972-1975 | |
| Beregovo | Ukraine | 1975- ±1996 | |
| Antonovka | Ukraine | ±1996 - ±2000 | |
| TU2-036 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| TU2-037 | Atbasar | Kazachstan | 1956-1978 |
| Karaganda (pioneer) | Kazachstan | 1978 -1988 | |
| Atbasar | Kazachstan | 1988- now | |
| TU2-038 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- ? |
| Donetsk (pioneer) | Ukraine | ? - 1980 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1980 - ±2000 | |
| TU2-039 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1972 | |
| Antonovka | Ukraine | 1972- ±2000 | |
| TU2-040 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Margutsek | Russia | 1958-1971 | |
| Volgograd (pioneer) | Russia | 1971- ? | |
| Donetsk (pioneer) | Ukraine | ?- now | |
| TU2-041 | Atbasar | Kazachstan | 1956-1986 |
| Kokchetav (pioneer) | Kazachstan | 1986- now | |
| TU2-042 | Atbasar | Kazachstan | 1956-1986 |
| TU2-043 | Atbasar | Kazachstan | 1956-1988 |
| Kostanaj (pioneer) | Kazachstan | 1988-1999 | |
| TU2-044 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956-1958 |
| Svobodni (pioneer) | Russia | 1958-1964? | |
| Margutsek | Russia | 1964?-1972 | |
| Antonovka | Ukraine | 1972-±2000 | |
| TU2-045 | Karaganda region (Atbasar?) | Kazachstan | 1956- ? |
| TU2-046 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956-195? |
| Margutsek | Russia | 195?-1961 | |
| Niznij Tagil | Russia | 1961- now | |
| TU2-047 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956-195? |
| Atbasar?? | Kazachstan | 195?-1977 | |
| Bulaevo?? | Kazachstan | 1977-1989 | |
| Kurgan (pioneer) | Russia | 1989- now | |
| TU2-048 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956- ? |
| TU2-049 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1960 |
| TU2-050 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1956-195? |
| Margutsek | Russia | 195?-1972 | |
| Antonovka | Ukraine | 1972- ±1997 | |
| TU2-051 | Kostanai | Kaz/Russia | 1956-1959 |
| Panevezys | Lithuania | 1959-1990s | |
| TU2-052 | Kostanai | Kaz/Russia | 1956-1959 |
| Panevezys | Lithuania | 1959- now | |
| TU2-053 | Kostanai | Kaz/Russia | 1956-1959 |
| Panevezys | Lithuania | 1959-1975 | |
| Irkutsk (pioneer) | Russia | 1975- now | |
| TU2-054 | Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1982 |
| Kharkov (pioneer) | Ukraine | 1974 - ? | |
| TU2-055 | Bulaevo | Kazachstan | 1957-1990 |
| Atbasar | Kazachstan | 1991- now | |
| TU2-056 | ? | ? | ? - 1967 |
| Vladikavkas (pioneer) | Russia | 1967- now | |
| TU2-057 | Bulaevo | Kazachstan | 1957-1989 |
| Alma Ata (depot) | Kazachstan | 1989- now | |
| TU2-058 | Shilda | Russia | |
| TU2-059 | Shilda | Russia | 1956-1988 |
| TU2-060 | Shilda | Russia | 1956-1982 |
| St.Petersburg (pioneer) | Russia | 1982-2002 | |
| TU2-061 | Shilda | Russia | 1956-1988 |
| TU2-062 | Margutsek | Russia | 1956-1972 |
| Antonovka | Ukraine | 1972-2002 | |
| Antonovka (dumped at depot) | Ukraine | 2002- now | |
| TU2-063 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1957- ? |
| TU2-064 | Tallinn | Estonia | 1957-1964 |
| Panevezys | Lithuania | 1964-1973 | |
| Tashkent (pioneer) | Uzbekistan | 1973-1989 | |
| museum Tasjkent | Uzbekistan | 1989- now | |
| TU2-065 | Shilda | Russia | 1957- ? |
| TU2-066 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| Beregovo | Ukraine | 1972-2002 | |
| Antonovka | Ukraine | 2002- now | |
| TU2-067 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| TU2-068 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| Gajvoron | Ukraine | 1972- ±1998 | |
| TU2-069 | Margutsek | Russia | 1957-1971 |
| Chita (pioneer) | Russia | 1971-±1996 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| Svobodni (pioneer) | Russia | 1997- | |
| TU2-070 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| Antonovka | Ukraine | 1972- <2002 | |
| TU2-071 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| Gajvoron | Ukraine | 1972- now | |
| TU2-072 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| Svobodni (pioneer) | Russia | 1972- now? | |
| TU2-073 | Margutsek | Russia | 1957-1972 |
| TU2-074 | Margutsek | Russia | 1957-1965 |
| Svobodni (pioneer) | Russia | 1965-1972 | |
| Beregovo | Ukraine | 1972-1992 | |
| Uzgorod (pioneer) | Ukraine | 1992-1993 | |
| TU2-075 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Moisakula | Estonia | 1972-1973 | |
| Alsunga | Latvia | 1973-1975 | |
| Kothla-Järve (pioneer) | Estonia | 1975-1988 | |
| TU2-076 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Panevezys | Lithuania | 1971- now | |
| TU2-077 | Riga (pioneer) | Latvia | 1957-1966 |
| Sonda | Estonia | 1966-1968 | |
| Riga (pioneer) | Latvia | 1968-1972 | |
| Zaporozje (pioneer) | Ukraine | 1972- now | |
| TU2-078 | Kratovo (pioneer) | Russia | 1957- now |
| TU2-079 | Shilda | Russia | 1957?-1988 |
| TU2-080 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1957- ? |
| Tsjumen (pioneer) | Russia | 1969- now | |
| TU2-081 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1957- ? |
| TU2-082 | Shilda | Russia | 1957-1988 |
| TU2-083 | Shilda | Russia | 1957 |
| Orenburg (pioneer) | Russia | 1958- ? | |
| TU2-084 | Orenburg region (Shilda?) | Russia | 1957- ? |
| Cheljabinsk (pioneer) | Russia | 1950s - now | |
| TU2-085 | Shilda | Russia | 1957-1988 |
| TU2-086 | Shilda | Russia | 1957 |
| Orenburg (pioneer) | Russia | 1958 - ? | |
| Atbasar | Kazakhstan | ? - <1991 | |
| TU2-087 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- ? |
| Lvov (pioneer) | Ukraine | ? - now | |
| TU2-088 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- ? |
| Atbasar | Kazakhstan | ? -1990s | |
| TU2-089 | Kostanai | Kazachstan | 1956-1959 |
| Panevezys | Lithuania | 1959-2000 | |
| TU2-090 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- ? |
| Tallinn | Estonia | ? -1971 | |
| Panevezys | Lithuania | 1971-2000 | |
| TU2-091 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956- ? |
| Astana (pioneer) | Kazachstan | ? - ? | |
| TU2-092 | Juzno-Ural region | Kaz/Russia | 1956-1960 |
| Ekatarinaburg (pioneer) | Russia | 1960- now | |
| TU2-093 | Tallinn | Estonia | 1957-1966 |
| Riga (pioneer) | Latvia | 1966-1968 | |
| Panevezys | Lithuania | 1968- now | |
| TU2-094 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Valmiera | Latvia | 1972-1980 | |
| Panevezys | Lithuania | 1980-2000 | |
| Lavassaare museum | Estonia | 2008- now | |
| TU2-095 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1985 | |
| Novopoltavka | Ukraine | 1985-1999 | |
| TU2-096 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Margutsek | Russia | 1971- | |
| Erevan (pioneer | Russia | 1971- | |
| TU2-097 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Beregovo | Ukraine | 1971-1995 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| Lutsk (pioneer) | Ukraine | 199? - 2009 | |
| Antonovka | Ukraine | 2009 - now | |
| TU2-098 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Beregovo | Ukraine | 1971- now | |
| TU2-099 | Tallinn | Estonia | 1957-1960 |
| Volgograd (pioneer) | Russia | 1960- ? | |
| Baku (pioneer) ?? | Azerbadzyan | 1970s | |
| Nackichevan (pioneer) | Azerbadzyan | 1978- now | |
| TU2-100 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1998 | |
| TU2-101 | ? | Kazachstan | 1957-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958-1972 | |
| Alsunga | Latvia | 1972-1975 | |
| Kohtla-Järve (pioneer) | Estonia | 1975-1988 | |
| Lavassaare (museum) | Estonia | 1988 - now | |
| TU2-102 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| TU2-103 | Atbasar | Kazachstan | 1957-1990s |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| TU2-104 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Ufa (pioneer) | Russia | ||
| TU2-105 | Atbasar | Kazachstan | 1957-1987 |
| Arkalik (pioneer) | Kazachstan | 1987-1991 | |
| Atbasar | Kazachstan | 1991- now | |
| TU2-106 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Pavlodar (pioneer) | Kazachstan | 1979- now | |
| TU2-107 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957 |
| Astana (pioneer) | Kazachstan | 1958- ? | |
| Atbasar ? | Kazachstan | ? -1985 | |
| TU2-108 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957 |
| Astana (pioneer) | Kazachstan | 1958-1990s | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| TU2-109 | Atbasar | Kazachstan | 1957- ? |
| TU2-110 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957-195? |
| Margutsek | Russia | 195?-1972 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1972-1990 | |
| TU2-111 | Kovilnaja (Kushmurun MPD) | Kazachstan | 1957-1978 |
| Kostanaj (pioneer) | Kazachstan | 1978-1988 | |
| Karaganda (pioneer) | Kazachstan | 1988 -2001 | |
| TU2-112 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Alma Ata (pioneer) | Kazachstan | ? -1980 | |
| Chimkent (pioneer) | Kazachstan | 1980 - now | |
| TU2-113 | ? | ||
| Druja | Byelorussia | 1963?-1967 | |
| Minsk (pioneer) | Byelorussia | 1967- now | |
| TU2-114 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957 |
| Tashkent (pioneer) | Uzbekistan | 1964-1989 | |
| TU2-115 | Karaganda (pioneer) | Kazachstan | ±1960- ? |
| Kovilnaja (Kushmurun MPD) | Kazachstan | ? -1979 | |
| Kurort Borovoe (pioneer) | Kazachstan | 1979-1988 | |
| Atbasar | Kazachstan | 1988- ? | |
| TU2-116 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Jerevan (pioneer) | Armenia | ? - now | |
| TU2-117 | Atbasar | Kazachstan | 1957-1986 |
| TU2-118 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Karinskoye (peat/idustr.) | Russia | ? - >1970s | |
| TU2-119 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Margutsek | Russia | 1957-1972 | |
| Gajvoron | Ukraine | 1972-1986 | |
| TU2-120 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| TU2-121 | Tsilinograd region | Kazachstan | 1957- ? |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| TU2-122 | Panevezys | Lithuania | 1957-1971 |
| Chita (pioneer) | Russia | 1971- now | |
| TU2-123 | Panevezys | Lithuania | 1957-1961 |
| Vilnius (pioneer) | Lithuania | 1961-1984 | |
| TU2-124 | Panevezys | Lithuania | 1957-1959 |
| Tula | Russia | 1959-1972 | |
| Alma Ata (pioneer) | Kazachstan | 1972-1986 | |
| Alma Ata (monument) | Kazachstan | 1986-1991 | |
| TU2-125 | Kharkov (pioneer) = TEU3-001 | Ukraine | 1957-1990s |
| TU2-126 | Panevezys | Lithuania | 1957- ? |
| Novomoskovsk (pioneer) | Russia | 1971-now | |
| TU2-127 | Panevezys | Lithuania | |
| Atbasar | Kazachstan | ||
| Tula | Russia | ? -1972 | |
| Juzno-Sachalin (pioneer) | Russia | 1972- now | |
| TU2-128 | Panevezys | Lithuania | 1957-1990s |
| TU2-129 | Lithuania rly region | Lithuania | 1957- ? |
| Tula | Russia | ? -1969 | |
| Kratovo (pioneer) | Russia | 1969- now | |
| TU2-130 | Panevezys | Lithuania | 1957-<1998 |
| Gulbene (wrack/spare parts) | Latvia | 1998 | |
| TU2-131 | Panevezys | Lithuania | 1957- now |
| TU2-132 | Panevezys | Lithuania | 1957-1987 |
| TU2-133 | Tallinn | Estonia | 1958-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1997 | |
| TU2-134 | Tallinn | Estonia | 1958-1972 |
| Dnjepropetrovsk (pioneer) | Ukraine | 1972- now | |
| TU2-135 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1997 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| TU2-136 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Alsunga | Latvia | 1972-1976 | |
| Zaporozje (pioneer) | Ukraine | 1977- now | |
| TU2-137 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-1991 | |
| Rovno (pioneer) | Ukraine | 1991-2000 | |
| TU2-138 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Panevezys | Lithuania | 1971-1983 | |
| Atbasar | Kazachstan | 1983- now | |
| TU2-139 | Tallinn | Estonia | 1957-1971 |
| Panevezys | Lithuania | 1971-1990s | |
| TU2-140 | Tallinn | Estonia | 1957-1969 |
| Panevezys | Lithuania | 1969- 1981 | |
| Semipalatinsk (pioneer) | Kazachstan | 1981- now | |
| TU2-141 | Tallinn | Estonia | 1957- |
| Sonda | Estonia | 1960s | |
| Tallinn | Estonia | ? -1973 | |
| Ekatarinaburg (pioneer) | Russia | 1973- now | |
| TU2-142 | Tallinn | Estonia | 1957-1970 |
| Panevezys | Lithuania | 1970-1980 | |
| Tsjumen (pioneer) | Russia | 1980- ? | |
| Evpatoria (pioneer) | Ukraine | ? | |
| TU2-143 | ? | Kazachstan | 1957-1958 |
| Tallinn | Estonia | 1958- | |
| Sonda | Estonia | ? - 1972 | |
| Beloretsk ? | Russia | ? | |
| Tsjumen (pioneer) | Russia | 1973- now | |
| TU2-144 | Tallinn | Estonia | 1957-1972 |
| Zaporozje (pioneer) | Ukraine | 1972- ? | |
| TU2-145 | Gulbene | Latvia | 1958-1997 |
| Gulbene (monument) | Latvia | 1999- now | |
| TU2-146 | Valmiera | Latvia | 1958?-1979 |
| Atbasar | Kazachstan | 1979- ? | |
| TU2-147 | - | ||
| TU2-148 | Gulbene | Latvia | 1958-1990 |
| TU2-149 | Valmiera | Latvia | 1958-1973 |
| Lutsk (pioneer) | Ukraine | 1973-1998 | |
| TU2-150 | Valmiera | Latvia | 1958-1970 |
| Panevezys | Lithuania | 1970- now | |
| TU2-151 | Liepaja | Latvia | 1958-1962 |
| Valmiera | Latvia | 1962-1979 | |
| Atbasar | Kazachstan | 1979- ? | |
| Gajvoron workshop | Ukraine | 1995 | |
| TU2-152 | Liepaja | Latvia | 1958-1961 |
| Valmiera | Latvia | 1961- ±1974 | |
| Rostov (pioneer) | Ukraine | ±1974- now | |
| TU2-153 | Latvia rly region | Latvia | 1958- ? |
| Alapaevsk (forestry) | Russia | ? -1982 | |
| TU2-154 | Liepaja | Latvia | 1958-1964 |
| Gulbene | Latvia | 1964-1970 | |
| Panevezys | Lithuania | 1970-1974 | |
| Vapnjarka | Ukraine | 1974-1997 | |
| Gajvoron (workshop?) | Ukraine | 1997- ? | |
| TU2-155 | Niznij Novgorod (pioneer) | Russia | 1958- now |
| TU2-156 | Bulaevo | Kazachstan | 1958-1990 |
| Atbasar (pioneer) | Kazachstan | 1990-mid1990s | |
| Atbasar | Kazachstan | mid1990s- now? | |
| TU2-157 | Bulaevo | Kazachstan | 1958- ? |
| Atbasar | Kazachstan | ? - now | |
| TU2-158 | Bulaevo | Kazachstan | 1958-1989 |
| Alma Ata (depot) | Kazachstan | 1989- now | |
| TU2-159 | Bulaevo | Kazachstan | 1958-1989 |
| Kurgan (pioneer) | Russia | 1989- now | |
| TU2-160 | Bulaevo | Kazachstan | 1958-1990 |
| Cheljabinsk (pioneer) | Russia | 1990- now | |
| TU2-161 | Andomskij (forestry) | Russia | 1958?- now? |
| TU2-162 | Alapaevsk (forestry) | Russia | 1958-1982 |
| TU2-163 | Alapaevsk (forestry) | Russia | 1958-1982 |
| TU2-164 | - | ||
| TU2-165 | Proletarsk/Suljuktu | Tadzhikistan/Kyrgisia | 1958-1963 |
| Gajvoron | Ukraine | 1963-2001 | |
| Kiev (broad gauge depot) | Ukraine | 2001-2006 | |
| Gajvoron | Ukraine | 2006- now | |
| TU2-166 | Alapaevsk (forestry) | Russia | 1957-1982 |
| Gajvoron | Ukraine | 1982-1990 | |
| TU2-167 | St.Petersburg (pioneer) | Russia | 1958- now |
| TU2-168 | Apsheronsk | Russia | 1958-1974 |
| Gajvoron | Ukraine | 1974-1990 | |
| TU2-169 | Alapaevsk (forestry) | Russia | 1958-1982 |
| Alapaevsk (monument) | Russia | 1982- now | |
| TU2-170 | - | ||
| TU2-171 | - | ||
| TU2-172 | Dnjepropetrovsk (pioneer) | Ukraine | 1958- now |
| TU2-173 | Rostov (pioneer) | Russia | 1958? - now |
| TU2-174 | - | ||
| TU2-175 | Atbasar | Kazachstan | 1958-1983 |
| Astana (pioneer) | Kazachstan | 1983-now | |
| TU2-176 | Michajlovka (sugar) | Ukraine | 1958-1999 |
| TU2-177 | Apsheronsk | Russia | 1958-1974 |
| Michajlovka (sugar) | Ukraine | 1974-1999 | |
| TU2-178 | Gajvoron | Ukraine | ? -199? |
| TU2-179 | Gajvoron | Ukraine | ? - now |
| TU2-180 | Margutsek | Russia | 1958-1972 |
| Vapnjarka | Ukraine | 1972-±1996 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | ||
| TU2-181 | Alapeavsk (forestry) | Russia | 1958-1982 |
| TU2-182 | Gulbene | Latvia | 1958-1961 |
| Valmiera | Latvia | 1961-1978 | |
| Nackichevan (pioneer) | Azerbadzyan | 1978- now? | |
| TU2-183 | Achterka (sugar) | Ukraine | |
| TU2-184 | - | ||
| TU2-185 | Urenskij (forestry) | Russia | 1958-1960 |
| Viksunskij (forestry) | Russia | 1960-1982 | |
| TU2-186 | Kazakhstan SNH | Kazakhstan | (1965) |
| TU2-187 | Andoma (forestry) | Russia | ? -1983 |
| St.Petersburg (pioneer) ??? | Russia | ||
| TU2-188 | Shilda | Russia | 1958- ? |
| Gajvoron | Ukraine | ? - 1985 | |
| Penza (pioneer) | Russia | 1985- now | |
| TU2-189 | Shilda?? | Russia | 1958- ? |
| Cheljabinsk (pioneer) | Russia | ? - now | |
| TU2-190 | Andoma (forestry) | Russia | (1965) |
| TU2-191 | Shilda | Russia | 1958-1982 |
| St.Petersburg | Russia | 1982-1996 | |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| Daugavpils | Latvia | ||
| TU2-192 | Shilda | Russia | 1958-1991 |
| Beregovo | Ukraine | 1991- ? | |
| TU2-193 | Andoma (forestry) | Russia | 1958-1983 |
| TU2-194 | Atbasar | Kazachstan | 1958- now |
| TU2-195 | Atbasar | Kazachstan | 1958- ? |
| Gajvoron | Ukraine | ? - 1985 | |
| Penza (pioneer) | Russia | 1985- now | |
| TU2-196 | Atbasar | Kazachstan | 1958- now |
| TU2-197 | Atbasar | Kazachstan | 1958- now |
| TU2-198 | Omutninsk (forestry) | Russia | 1959- ? |
| TU2-199 | Atbasar | Kazachstan | 1958-1990 |
| TU2-200 | |||
| TU2-201 | |||
| TU2-202 | Atbasar | ||
| TU2-203 | Atbasar | Kazachstan | 1958- ? |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| TU2-204 | Kovilnaja (Kushmurun MPD) | Kazachstan | 1958-1979 |
| Kokchetav (pioneer) | Kazachstan | 1979-1986 | |
| Kurort Borovoe (pioneer) | Kazachstan | 1986- 1999? | |
| TU2-205 | Atbasar | Kazachstan | 1958-199? |
| Gajvoron (workshop) | Ukraine | 1996 | |
| TU2-206 | Atbasar | Kazachstan | 1958-1978 |
| Nachichevan (pioneer) | Azerbaydzyan | 1978-1980s | |
| Baku (pioneer) | Azerbadzyan | 1980s - now | |
| TU2-207 | Beloretsk | Russia | 1958-1959 |
| Alapaevsk (forestry) | Russia | 1959-1982 | |
| TU2-208 | Margutsek | Russia | 1958-1972 |
| Chita (pioneer) | Russia | 1972- now | |
| TU2-209 | Alma Ata (pioneer) | Kazachstan | 1958- ? |
| Atbasar | Kazachstan | ? - now | |
| TU2-210 | Beloretsk | Russia | 1958-1961 |
| Niznij Tagil | Russia | 1961- now | |
| TU2-211 | Alapaevsk (forestry) | Russia | 1958-1986 |
| Atbasar | Kazachstan | 1986- now | |
| TU2-212 | Beloretsk | Russia | 1958-1959 |
| Alapaevsk (forestry) | Russia | 1959-1982 | |
| TU2-213 | - | ||
| TU2-214 | - | ||
| TU2-215 | - | ||
| TU2-216 | - | ||
| TU2-217 | Tallinn | Estonia | 1958-1970 |
| Panevezys | Lithuania | 1970-1984 | |
| TU2-218 | - | ||
| TU2-219 | - | ||
| TU2-220 | - | ||
| TU2-221 | - | ||
| TU2-222 | - | ||
| TU2-223 | - | ||
| TU2-224 | - | ||
| TU2-225 | - | ||
| TU2-226 | Tumskaja | Russia | 1958-2006 |
| TU2-227 | Gajvoron | Ukraine | 1958- ? |
| Evpatoria (pioneer) | Ukraine | ||
