Voorronde: Libre-klein klasse: derde
Gewest: West-Nederland
District: Zaanstreek-Waterland
Seizoen: 2002-2003


rang bnr naam pnt car brt moy hs pmoy rp rg rtot bijzonderheden
1 46451 Rijkenberg P., 10 475 180 2.630 21 0.000 5.5 4.0 9.5 Promotie+Finale
2 1014 Vries E. De, 10 432 179 2.410 17 0.000 5.5 6.0 11.5 Finale
3 14720 Oudejans Sr. J., 10 462 194 2.380 13 0.000 5.5 8.0 13.5 Finale
4 52482 Serin H.i., 10 469 198 2.360 15 0.000 5.5 9.0 14.5 Finale
5 70672 Rulke R., 8 464 158 2.930 22 0.000 14.5 1.0 15.5 Promotie+Finale
6 14938 Kortekaas H., 12 480 215 2.230 13 0.000 1.5 15.0 16.5 Finale
7 62322 Schollee F.j., 8 426 152 2.800 26 0.000 14.5 2.0 16.5 Promotie+Finale
8 41442 Vrolijk G., 8 440 162 2.710 19 0.000 14.5 3.0 17.5 Promotie+Finale
9 34999 Boon W., 10 449 199 2.250 13 0.000 5.5 13.0 18.5 1e res
10 78422 Jonjejans C., 8 475 185 2.560 17 0.000 14.5 5.0 19.5 Promotie+2e res
11 36748 Moerman N., 8 471 196 2.400 19 0.000 14.5 7.0 21.5  
12 68433 Kersten R., 8 443 189 2.340 16 0.000 14.5 10.0 24.5  
13 78326 Ros F., 8 439 191 2.290 13 0.000 14.5 11.0 25.5  
14 53121 Steenbergen A., 10 475 229 2.070 12 0.000 5.5 22.0 27.5  
15 58845 Moet J.p.m.a., 12 480 241 1.990 19 0.000 1.5 27.0 28.5  
16 31142 Wijtvliet E., 8 442 196 2.250 16 0.000 14.5 14.0 28.5  
17 15023 Ceelie J.p.m., 8 458 216 2.120 15 0.000 14.5 19.0 33.5  
18 36523 Saane A.p. Van, 7 437 191 2.280 15 0.000 22.0 12.0 34.0  
19 14763 Schenk J., 6 440 198 2.220 13 0.000 26.5 17.0 43.5  
20 59374 Bruin J., 6 471 214 2.200 14 0.000 26.5 18.0 44.5  
21 8398 Honingh B., 8 414 220 1.880 16 0.000 14.5 31.0 45.5  
22 73426 Meijer J.m., 7 434 211 2.050 13 0.000 22.0 24.0 46.0  
23 14859 Boot Eg., 6 434 206 2.100 14 0.000 26.5 20.0 46.5  
24 10220 Hof L. Van ’t, 6 383 186 2.050 14 0.000 26.5 23.0 49.5  
25 14707 Kleyn C.n., 8 448 249 1.790 12 0.000 14.5 36.0 50.5  
26 49818 Vaal J.c., 6 422 206 2.040 19 0.000 26.5 25.0 51.5  
27 74334 Bonnet R., 4 410 184 2.220 23 0.000 35.5 16.0 51.5  
28 15142 Holvast J., 6 427 212 2.010 12 0.000 26.5 26.0 52.5  
29 14951 Jonkergouw A., 7 450 243 1.850 11 0.000 22.0 34.0 56.0  
30 8607 Kooi A., 8 441 254 1.730 12 0.000 14.5 43.0 57.5  
31 73427 Kramer N.e.c., 4 431 219 1.960 13 0.000 35.5 28.0 63.5  
32 52804 Voortman H., 2 398 191 2.080 14 0.000 42.5 21.0 63.5  
33 28593 Bosschieter P.k., 4 396 207 1.910 16 0.000 35.5 29.0 64.5  
34 59098 Lagrouw C., 4 347 184 1.880 14 0.000 35.5 30.0 65.5  
35 37049 Knuppe C.j., 5 410 228 1.790 13 0.000 30.0 37.0 67.0  
36 68450 Maas F.s.j., 4 423 227 1.860 16 0.000 35.5 32.0 67.5  
37 15200 Dalen K.h. Van, 4 395 213 1.850 13 0.000 35.5 33.0 68.5  
38 15016 Urk J. Van, 4 396 215 1.840 9 0.000 35.5 35.0 70.5  
39 53535 Bruens W., 4 354 197 1.790 15 0.000 35.5 38.0 73.5  
40 16040 Blieck A.f.c. De, 4 361 202 1.780 19 0.000 35.5 39.5 75.0  
41 66571 Meulebeek J., 4 454 254 1.780 16 0.000 35.5 39.5 75.0  
42 14957 Meer J. Van Der, 3 380 215 1.760 13 0.000 41.0 41.0 82.0  
43 5672 Vonk N., 2 401 228 1.750 13 0.000 42.5 42.0 84.5  
44 39780 Koot A., 0 327 190 1.720 14 0.000 44.0 44.0 88.0  
45 40660 Starre J. Van De, 10 475 142 3.340 24 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
46 6988 Stelling P., 6 442 174 2.540 27 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
47 34854 Oudekerk G., 2 336 202 1.660 13 0.000 0.0 0.0 0.0 H
48 63996 Nauta D., 4 402 243 1.650 13 0.000 0.0 0.0 0.0 H
49 14862 Kleijn A., 2 375 236 1.580 13 0.000 0.0 0.0 0.0 H
50 15126 Leerling P., 2 300 195 1.530 12 0.000 0.0 0.0 0.0 H
51 50390 Pastor J., 4 419 276 1.510 11 0.000 0.0 0.0 0.0 D
52 23274 Houwertjes J., 3 396 269 1.470 11 0.000 0.0 0.0 0.0 Q
53 61449 Appelhof M.j., 0 319 242 1.310 11 0.000 0.0 0.0 0.0 D
54 1974 Hoorn J. Van Der, 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0 H
55 63850 Tholen D., 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  
56 14907 Havenaar Jac., 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  
57 52440 Oenen K., 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  

[Vorige pagina]