Voorronde: Libre-klein klasse: Eindstand vierde klasse
Gewest: West-Nederland
District: Zaanstreek-Waterland
Seizoen: 2002-2003


rang bnr naam pnt car brt moy hs pmoy rp rg rtot bijzonderheden
1 35946 Sierhuis N., 10 356 192 1.850 16 0.000 2.0 1.0 3.0 Promotie+Finale
2 30298 Peeters W., 10 357 222 1.600 13 0.000 2.0 6.0 8.0 Finale
3 36645 Meer, I v.d. 8 328 182 1.800 11 0.000 8.5 2.0 10.5 Promotie+Finale
4 68492 Rooi W. De, 8 344 201 1.710 12 0.000 8.5 3.0 11.5 Promotie+Finale
5 15139 Vahlkamp C., 8 351 215 1.630 9 0.000 8.5 5.0 13.5 Finale
6 1790 Reichert, E 8 316 202 1.560 13 0.000 8.5 7.0 15.5 Finale
7 33579 Paverd J. Van De, 8 321 208 1.540 11 0.000 8.5 9.5 18.0 Finale
8 68422 Paans R.d., 10 346 236 1.460 11 0.000 2.0 16.5 18.5 Finale
9 55240 Nuyts A.f., 8 331 215 1.530 8 0.000 8.5 11.5 20.0 1e res
10 46014 Dekker J., 6 335 200 1.670 12 0.000 17.0 4.0 21.0 2e res
11 33554 Karsten D., 6 284 183 1.550 8 0.000 17.0 8.0 25.0  
12 28835 Winter P., 8 327 225 1.450 11 0.000 8.5 18.5 27.0  
13 40224 Besse J.p., 8 326 225 1.440 12 0.000 8.5 20.0 28.5  
14 14968 Horn J.s., 6 318 210 1.510 12 0.000 17.0 14.0 31.0  
15 18296 Versteeg R., 8 311 231 1.340 11 0.000 8.5 24.0 32.5  
16 76180 Munster L. Van, 6 336 229 1.460 14 0.000 17.0 16.5 33.5  
17 58674 Diepen Th Van, 4 254 164 1.540 16 0.000 26.0 9.5 35.5  
18 15132 Rijnhart J., 6 325 224 1.450 11 0.000 17.0 18.5 35.5  
19 38238 Diepen J. Van, 4 301 196 1.530 10 0.000 26.0 11.5 37.5  
20 67270 Bonnet E., 4 263 172 1.520 10 0.000 26.0 13.0 39.0  
21 39555 Kruse J., 8 322 262 1.220 12 0.000 8.5 31.0 39.5  
22 79057 Wiedenhoff H., 4 337 226 1.490 10 0.000 26.0 15.0 41.0  
23 10453 Bart T., 6 319 239 1.330 18 0.000 17.0 25.5 42.5  
24 80493 Hoff E., 6 305 228 1.330 8 0.000 17.0 25.5 42.5  
25 34957 Wienen J., 4 310 217 1.420 12 0.000 26.0 21.0 47.0  
26 14917 Rems Jac. Van, 4 323 230 1.400 10 0.000 26.0 22.0 48.0  
27 36434 Vork J., 4 287 206 1.390 11 0.000 26.0 23.0 49.0  
28 46682 Klingers H., 4 297 225 1.320 9 0.000 26.0 27.0 53.0  
29 14919 Vermeulen C., 4 266 204 1.300 7 0.000 26.0 28.0 54.0  
30 77917 Klaveren P. Van, 4 298 238 1.250 9 0.000 26.0 29.0 55.0  
31 50964 Kwakkel W., 4 300 241 1.240 12 0.000 26.0 30.0 56.0  
32 31142 Wijtvliet E., 12 360 172 2.090 18 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
33 81312 Oudt, M 12 360 184 1.950 9 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
34 14966 Deumers H., 12 360 186 1.930 15 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
35 23274 Houwertjes J., 10 355 197 1.800 10 0.000 0.0 0.0 0.0 DP
36 18586 Hovestad J., 12 360 210 1.710 10 0.000 0.0 0.0 0.0 GK
37 68450 Maas F.s.j., 6 306 180 1.700 11 0.000 0.0 0.0 0.0 GF
38 12041 Hoogeboom C., 4 284 237 1.190 14 0.000 0.0 0.0 0.0 D
39 49406 Dijkstra J., 4 284 238 1.190 8 0.000 0.0 0.0 0.0  
40 2947 Beyne P., 0 285 242 1.170 8 0.000 0.0 0.0 0.0 D
41 35778 Gomes B., 2 271 250 1.080 7 0.000 0.0 0.0 0.0  
42 31681 Vredenburg J., 0 230 216 1.060 9 0.000 0.0 0.0 0.0  
43 35166 Venema P., 0 287 281 1.020 10 0.000 0.0 0.0 0.0  
44 69886 Rus S., 0 244 254 0.960 8 0.000 0.0 0.0 0.0 D
45 65972 Kuyt J.g.m., 0 220 231 0.950 6 0.000 0.0 0.0 0.0 D
46 15099 Meer F. Van Der, 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  
47 79899 Jong P. De, 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  
48 29493 Jonkergouw T.h.g., 0 0 0 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.0  

[Vorige pagina]