Bekijk hier de conceptagenda voor het seizoen 2008-2009 bij DCSV:
|
september |
|
oktober | Periode | |||
| 5 | Instuif | 3 |
1 |
2e ronde | ||
| 12 | Algemene Ledenvergadering | 10 | 1 | 3e ronde | ||
| 19 | Simultaan | 17 | 1 | 4e ronde | ||
| 26 | 1 | Start 1e periode Int. Comp. | 24 | Rapidschaak | ||
| 31 | 1 | 5e ronde | ||||
| november | Periode |
december |
Periode | ||||
| 7 | 1 | 6e ronde | 5 | Sinterklaas | |||
| 14 | 1 | Einde 1e periode 7e ronde | 12 | 2 | 2e ronde | ||
| 21 | 19 | 2 | 3e ronde | ||||
| 28 | 2 | 1e ronde | 26 |
2e kerstdag |
|||
| januari | Periode |
februari |
Periode | |||
| 2 | 2 | 4e ronde | 6 | Wintersimultaan | ||
| 9 | Rapidschaak | 13 | 3 | 1e ronde | ||
| 16 | 2 | 5e periode | 20 | 3 | 2e ronde | |
| 23 | 2 | 6e periode | 27 | 3 | 3e ronde | |
| 30 | 2 | 7e periode | ||||
Verder ((((2e helft competitie)