| 1. | Dwerggroei | |
| 2. | Brachycephalie | |
| 3. | a. | Entropion |
| b. | Progressieve retina atrofie | |
| c. | Cataract | |
| d. | Glaucoom | |
| e. | Lensluxatie | |
| f. | Microphthalmos | |
| 4. | a. | Haarloosheid |
| b. | Primaire atopie | |
| 5. | a. | Leukistische doofheid |
| b. | Cochleaire doofheid | |
| 6. | a. | Afwijkende staartvormen |
| b. | Staartloosheid | |
| 7. | Homozygote vouwoor **) | |
| 8. | Patella Luxatie | |
| 9. | a. | Overmatige agressie |
| b. | Overmatige angst | |
| 10. | Epilepsie | |
| 11. | Amyloïdose | |
| 12. | Kaakdeformaties | |
| 13. | Cardiomyopathie | |
| 14. | Leukemie |
| Normale vachtkleur (en de kleur van de points) |
Burmese vachtkleur | Neusspiegel en lopertjes |
Genen | Opmerkingen |
| Zwart | Brown *) | Bruin | [cbcb B- D- XEXE] | *): Seal of Sable |
| Blauw | Blue | Grijs | [cbcb B- dd XEXE] | Blauwachtig grijs |
| Bruin | Champagne | Chocoladebruin | [cbcb bb D- XEXE] | . |
| Lilac | Platinum | Lavendel | [cbcb bb dd XEXE] | Roseachtig grijs |
| Cinnamon | Kaneelkleurig | Zalmroze | [cbcb blbl D- XEXE] | . |
| Fawn | Licht zandkleurig | Licht zalmroze | [cbcb blbl dd XEXE] | . |
| Rood | Rouge | Roze | [cbcb D- XPXP] | Warm oranjerood |
| Crème | Cream | Roze | [cbcb dd XPXP] | Licht oranjerood |