| Oorspronkelijke allelen van genen |
Eigenschappen |
Opmerkingen |
| B | Niet bruin pigment | (niet verdund) |
| D | Diepe pigmentering | (niet dilluted) |
| w | Normale gekleurd | (niet dominant-wit) |
| Xo of XE | Zwart pigment | Eumelanine |
| Oorspronkelijke allelen van genen |
Eigenschappen |
Opmerkingen |
| A | Agouti | (niet effen, grond van de Tabby) |
| C | Volledig gekleurd | (geen Acromelanisme ) |
| i | Volledige pigmentering | (Geen remming over de haarlengte) |
| T | Gestreept Tabby patroon | (Mackerel) bij Agouti |
| s | Geen witte vlekken | (niet-bont) |
| Oorspronkelijke allelen van genen |
Eigenschappen |
Opmerkingen |
| Hr | Normale vacht | (niet haarloos) |
| L | Normaal korthaar | |
| R | Normale vacht | (geen Cornish Rex) |
| Re | Normale vacht | (geen Devon Rex) |
| wh | Normale vacht | (geen draadhaar of wirehair) |
| Oorspronkelijke allelen van genen |
Eigenschappen |
Opmerkingen |
| fd | Normale oren | (geen vouworen) |
| fc | Normale oren | (geen kruloren) |
| m | Normale staart | |
| pd | Niet-Polydactyle | (normaal aantal tenen) |
| Allelen van de genen |
Eigenschappen |
Opmerkingen |
| Fd | Vouworen | |
| fd | Normale oren | (geen vouworen) |
| . | ||
| M | verkort of geheel Staartloos | (Manx) |
| m | Normale staart | |
| . | ||
| Pd | Polydactyle | (meertenigheid) |
| pd | Niet-Polydactyle | (normaal aantal tenen) |