...Poes |
||||
cs |
cb |
|||
| X | v |
v |
||
...Kater |
cs |
--> | cscs=Siamees |
cscb=Tonkanees |
cb |
--> | cscb=Tonkanees |
cbcb=Burmees |
|
| Normale vachtkleur (en de kleur van de points) |
Tonkanese vachtkleur | Neusspiegel | Genencombinatie | Opmerkingen |
| Zwart | Naturel mink | Bruin | [cbcs B- D- XE] | |
| Blauw | Blue mink | Grijs | [cbcs B- dd XE] | Blauwgrijs |
| Bruin | Champagne mink | Chocoladebruin | [cbcs bb D- XE] | . |
| Lilac | Honey mink | Lavendel | [cbcs bb dd XE] | . |
| Rood | Rouge mink | Roze | [cbcs D- XP] | Warm oranjerood |
| Crème | Cream mink | Roze | [cbcs dd XP] | Licht oranjerood |
| (Effen) vachtkleur (non-Agouti) |
Neusspiegel / teenkussentjes (non-Agouti) |
Genen **) |
Opmerkingen |
| Wit *) | Roze | [W-] | Oogkleur: Bl./Or./Odd |
| Rood | Roze tot Steenrood | [D- XP-] | **) |
| Crème | Roze | [dd XP-] | . |
| Zwart | Zwartbruin | [B- D- XE-] | . |
| Blauw | Blauwgrijs | [B- dd XE-] | . |
| Caramel | Zandkleur/lila | [B- dmdm XE-] | . |
| Chocolate | Steenrood | [bb D- XE-] | Bruin |
| Lilac | Lavendelroze | [bb dd XE-] | . |
| Cinnamon | Kaneelroze | [blbl D- XE-] | . |
| Fawn | l. roze | [blbl dd XE-] | . |
| Genen series | Eigenschappen | Opmerkingen |
| [B] | Niet-bruin pigment, | |
| [b] | bruin pigment, | Epistisch voor Rood (Werkt alleen met zwart) |
| [bl] | Lichtbruin pigment | Cinnamon |
| . | ||
| [D] | Diepe pigmentering | Niet verdund of dilluted. |
| [d] | dilluted of Verdunde pigmentering | Geeft blauw vanuit zwart en crème vanuit rood |
| [dm] | Extra verdund | Caramel |
| . | ||
| [W] | Dominant-Wit | |
| [w] | Normale kleur | (niet-dominant-wit) |
| . | ||
| [Xo] of [XE] | Zwart pigment | of Eumelanine |
| [XO] of [XP] | Rood pigment | of Phaeomelanine |
| Genen series | Eigenschappen | Opmerkingen |
| [Hr] | Normale vacht | (niet haarloos) |
| [hr] | Haarloosheid | Hier gaan we ervan uit dat dit gen [hr] geen allel is van dat van de Devon Rex (Zie hieronder [re]). |
| . | ||
| [L] | Normaal korthaar | |
| [l] | Langhaar | Ook Halflanghaar |
| . | ||
| [R] | Normale vacht | (geen Cornish Rex) |
| [r] | Cornish Rex | (gekrulde vacht) |
| . | ||
| [Re] | Normale vacht | (geen Devon Rex) |
| [re] | Devon Rex | (gekrulde vacht) |
| . | ||
| [Wh] | Wirehair | Draadharig |
| [wh] | Normale vacht | (geen draadhaar of wirehair) |
| Vachttekening | Kleuren | Genen | Oogkleur | Opmerkingen |
| Agouti |
Tabbypatroon in kleur (strepen of ticking) + taankleurige ondervacht |
[A- ii wbwb] | Meest Groen Oranje is Tabby |
Tabbytekening oppervacht afhankelijk van ras |
| Met-wit | In kleur + witte gedeelten | [S-] | Gevlekt zeer variabel: van heel weinig tot bijna helemaal [SS]. |
|
| Burmees | Warme lichaamsdelen lichter van kleur dan de points. Zie: Burmese kleuren |
[cbcb] | Geel | Points in kleur |
| Tonkanees | Lichte Burmees (Mink) Zie: Tonkanese kleuren |
[cbcs] | Blauwgroen | Points in kleur |
| Pointed | Warme lichaamsdelen bijna wit |
[cscs] | Blauw | Points in kleur |
| Siamese Albino | Wit | [caca] | licht Blauw | Komt weinig voor |
| Albino | Wit | [cc] | licht Oranje | Komt weinig voor |
| Smoke | Effen Tipping in kleur + Ondervacht zilverwit |
[aa I-] | Oranje | Non-Agouti Tipping 1/2 haarlengte |
| Silver | Tipping in kleur + Ondervacht zilverwit |
[A- I-] | Groen (oranje is Pewter) |
Agouti + silver Tipping 1/4 |
| Shaded | Tipping 1/4 in kleur + Ondervacht lichter |
[A- ii Wb-] | Meest Groen (bijv. Golden) |
Agouti + (Wide Banding) |
| Chinchilla | Zwarte tipping 1/8 in kleur + ondervacht zilverwit |
[A- II Wb-] | Meest Groen | Agouti silver + Wide Banding zeer lichte tipping |
| Shell | Als Chinchilla | [A- II Wb-] | Meest oranje | Met rode tipping Cameo genoemd. |
Poes |
||||
l |
L |
|||
| x | ||||
Kater |
l |
l l |
Ll |
|
L |
Ll |
LL |
||