STAMBOOM FAMILIE LOONTJENS |
||
|
||
vers. 3.0 nov 2003 |
| doorzoek hieronder deze stamboom op naam, nummer, geboorte- of sterfdatum (dd-mm-jjjj) OF toets Ctrl-f |
|
NUMMER
|
NAAM
|
GEBOREN
|
OVERLEDEN
|
| 1 | Pieter | 1752 | 1803 |
| X | Brugge | ||
| (d')Hoest Isabelle Therese | 06-05-1752 | ||
| ouders Charles + Meulemeester Anne | Brugge | ||
| 11 | Isabelle Thérèse | 06-05-1771 | |
| Brugge | |||
| 12 | Joseph Pierre François | 19-03-1774 | |
| zie 12 | Brugge | ||
| 13 | Marie Jacqueline | 09-10-1776 | |
| X | Brugge | ||
| Vincent Joannes | |||
| 14 | François | 05-03-1779 | |
| Brugge | |||
| 15 | Jean Baptiste (1) | 15-02 1780 | |
| Brugge | |||
| 16 | Anna Isabelle | 13-02-1783 | |
| X | Brugge | ||
| Lessure Philippus | |||
| 17 | Catharine Josephine | 29-10-1785 | |
| 18 | Thérèse Catherine | 31-10-1787 | |
| 19 | Jacqueline Françoise | 25-07-1789 | |
| X | Brugge | ||
| Six Josephus | |||
| 1.10 | Jean Baptiste (2) | 12-08-1792 | |
| 1.11 | Luduine | 05-12-1802 | |
| 12 | Joseph Pierre François | 19-03-1774 | 04-12-1833 |
| X | Brugge | Maastricht | |
| van Santen Anna Maria | 26-04-1776/79 | 17-04-1829 | |
| ouders Nicolaas + Klijn Magdalijn | Maastricht | Maastricht | |
| Oosterbosch Barbara | 12-12-1779/97 | ||
| ouders Chrétien + Biesmans (Bretmann) Anna | Bilsen | ||
| 121 | Willem/Guillaume/Wilhelmus | 17-07-1800 | |
| zie 121 | Maastricht | ||
| 122 | Elisabeth | 1801/02 | |
| 123 | Petrus | 1803 | |
| zie 123 | Maastricht | ||
| 124 | Jan Hendrik | 14-07-1808 | |
| zie 124 | Maastricht | ||
| 125 | Margaretha | 02-06-1813 | 26-01-1873 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 126 | Catharina | 1815 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 12?(a) | Anna Elisabeth | 06-01-1798 | |
| Maastricht | |||
| 12?(b) | Elisabeth | 10-02-1803 | 10-05-1844 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Grandjean Mathijs (1) | |||
| Leks Wilhelmus (2) | |||
| 12?(c) | Helene | 05-01-1805 | 1808 |
| Maastricht | |||
| 12?(d) | Pierre/Pieter | 06-08-1806 | |
| zie 12?(d) | Maastricht | ||
| 12?(e) | Jean | 14-07-1811 | 20-03-1814 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 12?(f) | Johanna Catharina | 12-06-1815 | 31-01-1826 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 12?(g) | Johannes | 01-07-1817 | 29-05-1818 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 12?(h) | Arnoldus Hubertus | 1819 | |
| Maastricht | |||
| 12?(i) | Maria | 01-10-1821 | 02-08-1826 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 12?(j) | Maria | 21-05-1832 | 05-01-1875 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Winants Mathijs | |||
| 12?(d) | Pierre/Pieter | 06-08-1806 | 29-08-1837 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Devougé Maria Anna | 20-08-1810 | ||
| ouders Jaques Philipe + Frits Petronella | Maastricht | ||
| 12?(d)1 | Catharina | 12-08-1834 | |
| Maastricht | |||
| 12?(d)2 | Henricus | 18-12-1836 | |
| zie 12?(d)2 | Maastricht | ||
| 12?(d)2 | Henricus | 18-12-1836 | 05-06-1900 |
| X | Maastricht | Roermond | |
| Nelissen, Gertruda Hubertina | 26-01-1842 | ||
| ouders Johannes Hubertus + Dirx, Mathea | Roermond | ||
| 12?(d)21 | Hermanus Hubertus | 22-12-1862 | |
| Roermond | |||
| 12?(d)22 | Johannes Hubertus | 28-08-1870 | |
| zie 12?(d)22 | Roermond | ||
| 12?(d)23 | Godefriedus | 25-02-1874 | |
| zie 12?(d)23 | Roermond | ||
| 12?(d)24 | Helene | 25-05-1879 | |
| X | Roermond | ||
| Augustinus, A. | |||
| 12?(d)22 | Johannes Hubertus | 28-08-1870 | |
| X | Roermond | ||
| Bours, Agnes Frederika | 01-11-1861 | ||
| ouders Servaas + Hulsbergen, Maria Gertrudis | Roermond | ||
| 12?(d)221 | Joanna Antoinetta Gertrudis | 22-12-1884 | |
| Roermond | |||
| 12?(d)222 | Gertrudis Maria | 21-08-1893 | |
| Roermond | |||
| 12?(d)223 | Hubertina Gertrudis | 13-01-1895 | |
| X | Roermond | ||
| Hendrick, P.P. | |||
| 12?(d)224 | Helena | 01-04-1896 | |
| X | Roermond | ||
| IJzermans, Th. | |||
| 12?(d)225 | Johanna Hubertina | 15-07-1889 | |
| Roermond | |||
| 12?(d)23 | Godefriedus | 25-02-1874 | |
| X | Roermond | ||
| Tulfer, Helen Hubertina Maria | 04-04-1870 | ||
| Roermond | |||
| 12?(d)231 | Wilhelmina Gertruda | 01-05-1879 | |
| Roermond | |||
| 121 | Willem/Guillaume/Wilhelmus | 17-07-1800 | 29-10-1886 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Jongen Anna Catrina | 24-09-1800 | 02-11-1895 | |
| ouders Laurens + van der Lee Anna Maria | Maastricht | Maastricht | |
| 121.1 | Joseph | 23-10-1823 | |
| zie 121.1 | Maastricht | ||
| 121.2 | Anna Maria | 27-06-1827 | 16-02-1860 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Cehenniaux Joseph | |||
| 121.3 | Maria Anna | 12-03-1832 | |
| X | Maastricht | ||
| van der Hagen Wilhelmus Hubertus | |||
| 121.4 | Maria Anna | 29-03-1834 | |
| X | Maastricht | ||
| Janssen Joseph Lodewijk | |||
| 121.5 | Hendrik | 06-01-1839 | |
| zie 121.5 | Maastricht | ||
| 121.1 | Joseph | 23-10-1823 | 03-05-1868 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.5 | Hendrik | 06-01-1839 | 17-08-1917 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| van Hoof Anna Josephina Lucia | 02-07-1838 | 29-11-1917 | |
| ouders Theodorus + Scheen Maria Elisabeth | Maastricht | Maastricht | |
| 121.51 | Willem (Guillaume) | 07-01-1862 | |
| zie 121.51 | Maastricht | ||
| 121.52 | Maria Catharina | 10-05-1863 | 02-04-1945 |
| X | Maastricht | 's Gravenhage | |
| Stade Johannes Marinus | |||
| 121.53 | Wilhelmus Hendrikus | 20-08-1865 | |
| zie 121.53 | Maastricht | ||
| 121.54 | Maria Anna | 20-04-1868 | 21-11-1948 |
| X | Maastricht | Brussel-Schaerbeek | |
| Micheels Marie Henri Toussaint Hub. | |||
| 121.55 | Anna Hubertina | 23-05-1870 | 19-03-1871 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.56 | Maria Josephina | 08-02-1872 | 27-04-1944 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Dumoulin Arthur Paul Jerome Marie | |||
| Banser Jean Joseph Eduard | |||
| 121.57 | Hubertus | 02-06-1874 | |
| zie 121.57 | Maastricht | ||
| 121.58 | Antonius Fredericus | 31-08-1876 | |
| zie 121.58 | Maastricht | ||
| 121.59 | Alexander Henricus | 26-02-1879 | |
| zie 121.59 | Maastricht | ||
| 121.50 | Franciscus | 12-10-1881 | |
| zie 121.50 | |||
| 121.51 | Willem | 07-01-1862 | 08-11-1918 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Clermonts Maria Anna | 08-11-1861 | 12-06-1910 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.511 | Willem Henricus | 27-04-1885 | |
| zie 121.511 | Maastricht | ||
| 121.512 | Anna Sophia Lucia | 02-11-1886 | 07-02-1966 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.513 | Maria Catharina | 12-09-1888 | 16-09-1963 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Bertram Johannes Hubertus Josephus | |||
| 121.514 | Helena Francisca | 07-10-1890 | 30-12-1892 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.515 | Maria Anna | 17-08-1892 | 31-12-1893 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.516 | Hendrikus Hubertus | 26-07-1894 | |
| zie 121.516 | Maastricht | ||
| 121.517 | Andreas | 03-06-1896 | |
| zie 121.517 | Maastricht | ||
| 121.518 | Josephine Antoinette | 23-06-1901 | |
| Maastricht | |||
| 121.519 | Hubertus Wilhelmus | 25-11-1906 | |
| zie 121.519 | Maastricht | ||
| 121.511 | Willem Henricus | 27-04-1885 | 24-07-1969 |
| X | Maastricht | ||
| Meij Johanna Louisa | 12-04-1885 | 07-11-1924 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| Meij Hubertina Anna | 03-12-1894 | 14-09-1961 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.511.1 | Anna Hubertina | 29-03-1927 | |
| X | Maastricht | ||
| Willems Leon | |||
| 121.511.2 | Hubertus Lucien | 08-09-1930 | |
| zie 121.511.2 | Maastricht | ||
| 121.511.2 | Hubertus Lucien | 08-09-1930 | |
| X | Maastricht | ||
| Steijns Antoinette Andree Catharine | 12-03-1936 | ||
| Kanne | |||
| 121.511.21 | Catharine Henriette Hubertine Antoinette | 15-07-1965 | |
| X | Maastricht | ||
| Pasmans Marc Lucien Antoine | |||
| 121.511.22 | François Anne Henri Hubert | 18-09-1966 | |
| zie 121.511.22 | Maastricht | ||
| 121.511.23 | Marion Leonie Antoinette Hubertine | 16-02-1972 | |
| Maastricht | |||
| 121.511.22 | François Anne Henri Hubert | 18-09-1966 | |
| X | Maastricht | ||
| Langhoor Angelique Anna Maria Catharina | 16-12-1971 | ||
| Maastricht | |||
| 121.511.221 | Julian Catharina Julien | 03-12-2002 | |
| Maastricht | |||
| 121.516 | Hendrikus Hubertus | 26-07-1894 | 10-04-1982 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Hentrich Pauline Ernestine | 05-10-1893 | ||
| Essen | |||
| Sonneville Constance Jeanette Helene | 15-10-1907 | 19-09-1965 | |
| Heer | Maastricht | ||
| 121.517 | Andreas | 03-06-1896 | 06-04-1930 |
| X | Maastricht | Brunssum | |
| Wijzen Maria Josephina Wihelmina | 06-09-1898 | ||
| Maastricht | |||
| 121.517.1 | Ida Maria Anna | 25-08-1921 | |
| Maastricht | |||
| 121.517.2 | Lucia Anna | 19-07-1925 | 16-03-2001 |
| X | Maastricht | Houthem St. Gerlach | |
| Elie Joannes Hubertus | |||
| 121.519 | Hubertus Wilhelmus | 25-11-1906 | 19-08-1992 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Geelen Maria Bertha | 01-09-1907 | 25-12-2001 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.519.1 | Mariette Gerardine | 03-03-1933 | |
| X | Maastricht | ||
| Snoeck Han | |||
| 121.519.2 | Lucie Gerardine Henriette | 09-07-1937 | |
| X | Maastricht | ||
| van de Pol Kees | |||
| 121.519.3 | Hubertina Maria Gerarda | ||
| X | |||
| Liska Wilhelm Gerard | Maastricht | ||
| 121.53 | Wilhelmus Hendrikus | 28-08-1865 | 17-11-1931 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Veugen Maria Josephina | 05-11-1866 | 29-08-1928 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.531 | Maria Anna Hubertina | 22-02-1893 | 26-08-1964 |
| X | Maastricht | Luik | |
| van Parijs Aloise | |||
| 121.532 | Maria Lucia | 05-05-1894 | 06-06-1923 |
| X | Maastricht | Steenbergen | |
| Herbers Arthur Arnoldus | |||
| 121.533 | Maria Cornelia | 18-05-1896 | 18-05-1918 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| van der Hoeven Jos | |||
| 121.534 | Maria Johanna Josephina | 19-02-1899 | 18-10-1925 |
| X | Maastricht | Steenbergen | |
| van der Hoeven Leon Hubert Joseph | |||
| 121.535 | Maria Catherina Antoinette | 03-07-1900 | 23-07-1915 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.536 | Maria Barbara Dorothea | 15-11-1902 | 22-06-1959 |
| Maastricht | Heer | ||
| 121.537 | Joseph Hubertus | 20-08-1905 | |
| zie 121.537 | Maastricht | ||
| 121.538 | Christiaan Hendrikus | 20-08-1905 | |
| zie 121.358 | Maastricht | ||
| 121.539 | Toussaint Joseph Hubert | 01-11-1906 | |
| zie 121.539 | Maastricht | ||
| 121.530 | Joseph Alexander | 23-04-1908 | |
| zie 121.530 | Maastricht | ||
| 121.530.1 | Ludovicus Josephus Antonius Hubertus | 13-08-1909 | |
| zie 121.530.1 | Maastricht | ||
| 121.530.2 | Anna Maria Josephina | 02-10-1912 | 13-01-1934 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.537 | Joseph Hubertus | 20-08-1905 | 25-08-1905 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.538 | Christiaan Hendrikus | 20-08-1905 | 18-09-1905 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.539 | Toussaint Joseph Hubert | 01-11-1906 | 05-04-1979 |
| X | Maastricht | Amsterdam | |
| Wisman Maria Elisabeth Adriana | 07-01-1914 | ||
| ouders Bernardus Gerrit + Dalm Elisabeth | Dordrecht | ||
| 121.539.1 | Andrea (Desirée) | ||
| X | Amsterdam | ||
| van Hellemondt Hans | |||
| 121.539.2 | Henry Bernard Toussaint (Harrie) | 1946 | |
| zie 121.539.2 | Amsterdam | ||
| 121.539.2 | Henry Bernard Toussaint (Harrie) | 1946 | |
| X | Amsterdam | ||
| (1) Schils Marlou | |||
| (2)Hagen Liesbeth | |||
| 121.539.21 | Hester (1) | ||
| Amsterdam | |||
| 121.539.22 | Teun (2) | ||
| zie 121.539.22 | Amsterdam | ||
| 121.539.23 | Jannah (2) | ||
| Amsterdam | |||
| 121.539.22 | Teun | ||
| Amsterdam | |||
| 121.530 | Joseph Alexander | 23-04-1908 | 07-06-1908 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.530.1 | Ludovicus Josephus Antonius Hubertus | 13-08-1909 | |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Bastiaens Anna Christina Helena | 05-03-1910 | ||
| Maastricht | |||
| 121.530.11 | Anna Elisabeth | 17-08-1943 | 26-02-1999 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| (1) Pekelharing | |||
| (2) Ben Alitem - Abdul | |||
| 121.530.111 | Louis Karim | 14-11-1972 | |
| zie 121.530.111 | Maastricht | ||
| 121.530.111 | Louis Karim | 14-11-1972 | |
| Maastricht | |||
| 121.57 | Hubertus | 02-06-1874 | 01-01-1945 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Schrijnemakers Anna Maria Josephina | 20-07-1873 | 01-01-1945 | |
| ouders Hubertus Hendrikus Josephus en | Maastricht | Maastricht | |
| Buol Christina Elisabeth | |||
| 121.571 | Henricus | 18-11-1904 | |
| zie 121.571 | Maastricht | ||
| 121.571 | Henricus | 18-11-1904 | 14-07-1962 |
| X | Maastricht | Stein | |
| Gielen Maria Elisabeth Lucia | 02-03-1908 | 22-03-1976 | |
| Elsloo | Beek | ||
| 121.571.1 | Annie | ||
| X | |||
| Van den Berg Ed | |||
| 121.571.2 | Hubertus Ludovicus | 12-04-1937 | |
| zie 121.571.2 | Stein | ||
| 121.571.2 | Hubertus Ludovicus | 12-04-1937 | |
| X | Stein | ||
| Schrasser Elisabeth Maria Augustina Gertruda | |||
| 121.571.21 | Henricus Hubertus | 20-09-1963 | |
| zie 121.571.21 | |||
| 121.571.22 | Maria Elisabeth Monica | 06-03-1965 | |
| 121.571.23 | Johanna Maria Mireille | 13-01-1967 | |
| 121.571.21 | Henricus Hubertus | 20-09-1963 | |
| 121.58 | Antonius Fredericus | 31-08-1876 | 01-12-1970 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Weijl Anna Hubertina Philomena | 25-01-1878 | 25-08-1956 | |
| ouders Joannes Petrus + Freens Anna Elisabeth | Maastricht | Maastricht | |
| 121.581 | Maria Henrietta Philomena | 30-05-1902 | 17-12-1996 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Brouwers Chretien Martin Joseph Hubert | |||
| 121.582 | Josephina Anna Lucia | 26-01-1904 | 28-08-1904 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.583 | Guillaume Theodore Antoine | 08-07-1905 | |
| zie 121.583 | Maastricht | ||
| 121.584 | Josephina Nicolasina Adrienne | 14-09-1909 | 02-11-1909 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.585 | Maria Hubertina | 02-01-1911 | 25-06-1995 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Smeets Wynandus Hubertus | |||
| 121.586 | Henricus Gerardus Andreas | 30-11-1914 | |
| zie 121.586 | Maastricht | ||
| 121.587 | Hubert Joseph | 04-05-1921 | |
| zie 121.587 | Maastricht | ||
| 121.583 | Guillaume Theodore Antoine | 08-07-1905 | 17-03-1959 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Custers Margaretha Wilhelmina | 18-06-1907 | 11-06-1997 | |
| ouders Wilhelmus Hubertus + Hout Anna Catharina | Heer | Maastricht | |
| 121.583.1 | Antonius Fredericus | 30-06-1935 | |
| zie 121.583.1 | Maastricht | ||
| 121.583.2 | Wilhelmus Gerardus | 04-03-1937 | |
| zie 121.583.2 | Maastricht | ||
| 121.583.3 | Henri Chretien Gerard | 12-08-1939 | |
| zie 121.583.3 | Maastricht | ||
| 121.583.4 | Johannes Marie | 12-01-1945 | |
| zie 121.583.4 | Maastricht | ||
| 121.583.5 | Marie José Margriet | 22-12-2000 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.583.6 | Johanna Maria Hendrika | 27-03-1952 | |
| X | |||
| Castro Henricus Trinette Hubertus | |||
| Maastricht | |||
| 121.583.1 | Antonius Fredericus | 30-06-1935 | |
| X | Maastricht | ||
| Lepage Maria Johanna | 11-01-1940 | ||
| ouders Hermanus Hendricus Hubertus + Penders Maria Ida | Maastricht | ||
| 121.583.11 | Armand Theodore Pascal | 19-06-1961 | |
| zie 121.583.11 | Maastricht | ||
| 121.583.12 | Danielle Marie Dominique | 24-03-1964 | |
| X | |||
| van der Hagen Hendrik Joseph Outjer | |||
| 121.583.11 | Armand Theodore Pascal | 19-06-1961 | |
| X | Maastricht | ||
| Neis Ingrid Johanna Maria | 06-07-1961 | ||
| ouders Petrus Joseph + Delies Jannetje | Maastricht | ||
| 121.583.111 | Dominique Amanda Pascalle | 21-01-1987 | |
| Maastricht | |||
| 121.583.2 | Wilhelmus Gerardus | 04-03-1937 | |
| X | Maastricht | ||
| Loomans Hubertine Marie-Jose Elisabeth | 19-03-1939 | ||
| ouders Hubertus Josephus + Duijsinx Maria Hubertina Helena | Maastricht | ||
| 121.583.21 | Philip Henricus Helene | 02-07-1969 | |
| zie 121.583.21 | Maastricht | ||
| 121.583.21 | Philip Henricus Helene | 2-7-1969 | |
| Maastricht | |||
| 121.583.3 | Henri Chretien Gerard | 12-08-1939 | |
| X | Maastricht | ||
| Vleugels Anna Maria Elisabeth | 12-01-1942 | ||
| Maastricht | |||
| 121.583.31 | Jean Luc Guillaume Marie | 18-09-1971 | |
| zie 121.583.31 | |||
| 121.583.32 | Marcel Pierre Marie | 24-06-1976 | |
| zie 121.583.32 | |||
| 121.583.31 | Jean Luc Guillaume Marie | 18-09-1971 | |
| 121.583.32 | Marcel Pierre Marie | 24-06-1976 | |
| 121.583.4 | Johannes Marie | 12-01-1945 | |
| X | Maastricht | ||
| Gijbels Elisabeth | 09-06-1944 | ||
| ouders Godefridus + Wilhelmus | |||
| 121.583.41 | Elisabeth Margaretha Maria | 26-10-1969 | |
| X | |||
| Maes Erwin | |||
| 121.583.42 | Judith Maria Hubertina Johanna | 26-10-1969 | |
| X | |||
| Schobben Robert | |||
| 121.586 | Henricus Gerardus Andreas | 30-11-1914 | 23-11-2001 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| van Kan Johanna Philomena | 16-11-1919 | 24-02-1989 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.586.1 | Antonius Henricus Maria | 12-03-1946 | |
| zie 121.586.1 | Maastricht | ||
| 121.586.2 | Joseph Johannes Maria | 18-05-1947 | |
| zie 121.386.2 | Maastricht | ||
| 121.586.3 | Emiliana Theodora Philomena Maria | 14-07-1948 | |
| X | Maastricht | ||
| Bongers Robertus Wilhelmus Gerardus Marie | |||
| 121.586.4 | Marie Josephine Chretienne Nicolette | 05-12-1951 | |
| X | Maastricht | ||
| Verhoeven Adolf Julius Maria | |||
| 121.586.5 | Marcella Adrienne Maria | 27-08-1954 | 05-12-1993 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| von Berg Mathieu André | |||
| 121.586.6 | Johanna Philomena Francisca Maria | 19-04-1963 | |
| X | Maastricht | ||
| de Waart Patrick | |||
| 121.586.1 | Antonius Henricus Maria | 12-03-1946 | |
| X | Maastricht | ||
| Vermeeren Hetty | 20-10-1972 | ||
| Maastricht | |||
| 121.586.11 | Edith | 15-07-1975 | |
| 121.586.12 | Steffie | 20-06-1977 | |
| 121.586.2 | Joseph Johannes Maria | 18-05-1947 | |
| X | Maastricht | ||
| Roomans Marguérite Cornelie Jeanne Léonie | 30-01-1947 | ||
| Maastricht | |||
| 121.586.21 | Suzanne Leonie Henriette | 08-06-1973 | |
| Maastricht | |||
| 121.586.22 | George Johan Nico | 15-04-1975 | |
| zie 121.586.22 | Maastricht | ||
| 121.586.22 | George Johan Nico | 15-04-1975 | |
| Maastricht | |||
| 121.587 | Hubert Joseph | 04-05-1921 | 10-08-1922 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.59 | Alexander Henricus | 26-02-1879 | 09-02-1974 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Hermans Maria Elisa Christina | 29-07-1880 | 24-09-1970 | |
| ouders Johannes + Collaert Maria Frederica | Maastricht | Maastricht | |
| 121.591 | Hendrikus Arthur | 22-03-1902 | |
| zie 121.591 | |||
| 121.592 | Johannes Ludovicus Hubertus | 12-03-1904 | |
| zie 121.592 | Maastricht | ||
| 121.593 | Theodorus Leonardus | 11-11-1905 | |
| zie 121.593 | Maastricht | ||
| 121.594 | Antonia Josephina | 21-02-1911 | |
| X | Maastricht | ||
| Tilli Louis Joseph | |||
| 121.595 | Wilhelmus Franciscus | 06-11-1917 | |
| zie 121.595 | Maastricht | ||
| 121.591 | Hendrikus Arthur | 22-03-1902 | 06-02-1986 |
| X | Maastricht | Heerlen | |
| Nijsten Josephina Hubertina | 22-03-1903 | ||
| ouders Reneer Hubertus + van den Booren Maria Sophia | Maastricht | Heerlen | |
| 121.591.1 | Sophie Alexandra Margaretha Maria | 07-05-1931 | 08-10-1993 |
| X | Roermond | Heerlen | |
| Munstermann Wilhelmus Matthias Cornelis | |||
| 121.591.2 | Elisabeth Renee Maria Theresia | 20-04-1932 | |
| X | Roermond | ||
| Schoenmakers Johannes | |||
| 121.591.3 | Catharina Maria Theodora Margaretha | 21-08-1933 | 22-08-1933 |
| Roermond | Roermond | ||
| 121.591.4 | Josephina Johanna Maria Alphonsine | 16-12-1934 | |
| X | Roermond | ||
| Sonneville Franciscus Hubertus Petrus | |||
| 121.591.5 | Louis Marie Gerardus Franciscus | 01-03-1936 | |
| zie 121.595 | Roermond | ||
| 121.591.6 | Hubert Cecil Marie August | 11-10-1937 | |
| zie 121.591.6 | Roermond | ||
| 121.591.7 | Catharina Maria Theodora Servatie Elisa | 31-03-1945 | 21-04-1945 |
| Eindhoven | Eindhoven | ||
| 121.591.5 | Louis Marie Gerardus Franciscus | 01-03-1936 | 15-05-1958 |
| Roermond | Heerlen | ||
| 121.591.6 | Hubert Cecil Marie August | 11-10-1937 | |
| X | Roermond | ||
| Franssen Maria Josephina Gerda | 23-03-1937 | ||
| ouders Johan Adolf + Heiligers Anna Theresia | Wylre | ||
| Debats Rosa Maria Catharina Barbara | 22-12-1943 | ||
| ouders Jean + van Goethem Bertha | Maastricht | ||
| 121.591.61 | Astrid Henriette Therese | 19-05-1964 | |
| X | Tegelen | ||
| Coolen Ruud | |||
| 121.591.62 | Lilian Adolphe Josee | 06-01-1966 | |
| X | Tegelen | ||
| Snijders Oskar | |||
| 121.592 | Johannes Ludovicus Hubertus | 12-03-1904 | 10-01-1928 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.593 | Theodorus Leonardus | 11-11-1905 | |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Eggen Maria Cecilia Hubertina | 03-12-1906 | ||
| ouders Hendrik Hubert + van den Booren Sibilla | Heer | Heer | |
| 121.593.1 | Henricus Alexander Hubertus | 20-01-1934 | |
| zie 121.593.1 | Heer | ||
| 121.593.1 | Henricus Alexander Hubertus | 20-01-1934 | |
| X | Heer | ||
| Klerkx Arnolda Maria Clasina | 21-03-1937 | ||
| Heerlen | |||
| 121.593.11 | Cecily | ||
| X | Heerlen | ||
| Theunissen Roger | |||
| 121.593.12 | Stephanie | 30-12-1974 | |
| X | Maastricht | ||
| van Leeuwen Bart | |||
| 121.595 | Wilhelmus Franciscus | 06-11-1917 | 01-06-1925 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 121.50 | Franciscus | 12-10-1881 | 27-03-23 |
| Maastricht | Buggenum | ||
| 123 | Petrus | 1803 | |
| Maastricht | Maastricht? | ||
| 124 | Jan Hendrik | 14-07-1808 | 06-02-1902 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Godding Maria Elisabeth | 07-05-1810 | 10-06-1900 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.1 | Joseph | 1833 | |
| zie 124. 1 | Maastricht | ||
| 124.2 | Antonius Johannes | 08-01-1835 | |
| zie 124.2 | Maastricht | ||
| 124.3 | Wilhelmus | 06-05-1837 | |
| zie 124.3 | Maastricht | ||
| 124.4 | Hubertus Johannes | 20-07-1845 | |
| zie 124.4 | Maastricht | ||
| 124.5 | Petrus Robertus | 16-08-1848 | |
| zie 124.5 | Maastricht | ||
| 124.1 | Joseph | 1833 | |
| X | Maastricht | Dison (Belg.) | |
| Piron Marie Therese | 1836 | ||
| Dalhem | Dison (Belg.) | ||
| 124.2 | Antonius Johannes | 08-01-1835 | 28-08-1865 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Hofman Maria Gertrudis | 26-03-1839 | ||
| Maastricht | |||
| 124.21 | Hendrik | 17-10-1861 | |
| zie 124.21 | Maastricht | ||
| 124.22 | Maria Elisabeth | 04-04-1863 | 14-08-1865 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.23 | Joannes Josephus | 16-02-1865 | |
| zie 124.23 | Maastricht | ||
| 124.21 | Hendrik | 17-10-1861 | 09-12-1861 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.23 | Joannes Josephus | 16-02-1865 | 07-08-1865 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.3 | Wilhelmus | 06-05-1837 | 01-01-1912 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Relick Sophia Helena | 18-08-1842 | 24-05-1918 | |
| Venlo | Maastricht | ||
| 124.31 | Elisabeth | 30-12-1868 | |
| X | |||
| Haassen Willem | Maastricht | ||
| 124.32 | Wilhelmus Josephus Joannes | 30-09-1871 | |
| zie 124.32 | Maastricht | ||
| 124.33 | Anna Maria | 30-08-1874 | 01-08-1902 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.34 | Margaretha | 17-01-1877 | 05-12-1957 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Hendrikx Hendrik | |||
| 124.35 | Lambertus | 27-12-1880 | |
| zie 124.35 | Maastricht | ||
| 124.36 | Annette | 06-01-1883 | 21-09-1883 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.37 | Franciscus | 25-05-1884 | |
| zie 124.37 | Maastricht | ||
| 124.38 | Maria Isabella | 07-01-1889 | 27-07-1902 |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.32 | Wilhelmus Josephus Joannes | 30-09-1871 | 21-03-1927 |
| X | Maastricht | Maastricht | |
| Vasmeer Joanna Maria Gertrude | 13-07-1875 | 28-05-1926 | |
| Maastricht | Maastricht | ||
| 124.321 | Dominicus | 23-11-1895 | |
